- Previous
- Next
| Модель | SAF | TGA / TGS / TGX | |
| Диаметр диска (мм) | 377 | ||
| Толщина рабочей части (мм) | 45 | ||
| Высота диска (мм) | 158 | ||
| Диаметр отверстия под ступицу (мм) | 169 | ||
| Диаметр окружности крепления ступицы | 275 | ||
| Beral | BCR202A | ||
| CEI | 215.114 | ||
| MERITOR | MBR5072 | ||
| PE | 066.250-00 | ||
| Ferodo | FCR202A | ||
| Diesel Technic | 10.34102 | ||
| TEMPLIN | 03.110.2401.000 | ||
| FEBI | 14249 | ||
| Textar | 98200 1017 0 1 | ||
| Emmerre | 960298 | ||
| MARSHALL | M2000083 | ||
| SAF | 4079000400 | ||
| Марка | Schmitz | MAN | |
| Высота | 735 | ||
| SCHMITZ | 1071855, 1177734 | ||
| Ширина | 440 | ||
| MAN | 81436006035, 81436006055, 81436010152 | ||
| Сторона установки | Задний | ||
| Contitech | 4884N1P06 |
| Модель | SAF | TGA / TGS / TGX | |
| Диаметр диска (мм) | 377 | ||
| Толщина рабочей части (мм) | 45 | ||
| Высота диска (мм) | 158 | ||
| Диаметр отверстия под ступицу (мм) | 169 | ||
| Диаметр окружности крепления ступицы | 275 | ||
| Beral | BCR202A | ||
| CEI | 215.114 | ||
| MERITOR | MBR5072 | ||
| PE | 066.250-00 | ||
| Ferodo | FCR202A | ||
| Diesel Technic | 10.34102 | ||
| TEMPLIN | 03.110.2401.000 | ||
| FEBI | 14249 | ||
| Textar | 98200 1017 0 1 | ||
| Emmerre | 960298 | ||
| MARSHALL | M2000083 | ||
| SAF | 4079000400 | ||
| Марка | Schmitz | MAN | |
| Высота | 735 | ||
| SCHMITZ | 1071855, 1177734 | ||
| Ширина | 440 | ||
| MAN | 81436006035, 81436006055, 81436010152 | ||
| Сторона установки | Задний | ||
| Contitech | 4884N1P06 |
