- Previous
- Next
| Марка | DAF | IVECO |
| Модель | XF95, XF105 | EUROSTAR / EUROTECH / EUROTRAKKER |
| Высота | 60 | |
| Длина | 89 | 532 |
| Ширина | 59 | |
| DAF | 0388486 | |
| Расположение | Задняя | |
| Высота шпильки | 28,5 | |
| Ø резьбы | M10 x 1,5 | |
| Тип | Цилиндр | |
| IVECO | 41030419, 41031479, 504062817, 500337311 | |
| Давление | 280 | |
| Размер резьбы 1 | M12 x 1,5 | |
| Размер резьбы 2 | M12 x 1,5 | |
| Отверстие 1 | 23 | |
| Отверстие 2 | 30 | |
| Высота подъема | 419 | |
| Диаметр 1 | 35 | |
| Диаметр 2 | 59 |
| Марка | DAF | IVECO |
| Модель | XF95, XF105 | EUROSTAR / EUROTECH / EUROTRAKKER |
| Высота | 60 | |
| Длина | 89 | 532 |
| Ширина | 59 | |
| DAF | 0388486 | |
| Расположение | Задняя | |
| Высота шпильки | 28,5 | |
| Ø резьбы | M10 x 1,5 | |
| Тип | Цилиндр | |
| IVECO | 41030419, 41031479, 504062817, 500337311 | |
| Давление | 280 | |
| Размер резьбы 1 | M12 x 1,5 | |
| Размер резьбы 2 | M12 x 1,5 | |
| Отверстие 1 | 23 | |
| Отверстие 2 | 30 | |
| Высота подъема | 419 | |
| Диаметр 1 | 35 | |
| Диаметр 2 | 59 |
