- Previous
- Next
| Марка | BPW |
| BPW | 0517452610 |
| Ø отверстия | 14 |
| Число зубцов | 10 |
| Вид | Механическая |
| Ø отверстия под вал | 38 |
| Количество отверстий | 4 |
| Расстояние между отверст. (Lb1) | 120 |
| Расстояние между отверст. (Lb2) | 150 |
| Расстояние между отверст. (Lb3) | 180 |
| Расстояние между отверст. (Lb4) | 250 |
| Марка | BPW |
| BPW | 0517452610 |
| Ø отверстия | 14 |
| Число зубцов | 10 |
| Вид | Механическая |
| Ø отверстия под вал | 38 |
| Количество отверстий | 4 |
| Расстояние между отверст. (Lb1) | 120 |
| Расстояние между отверст. (Lb2) | 150 |
| Расстояние между отверст. (Lb3) | 180 |
| Расстояние между отверст. (Lb4) | 250 |
