- Previous
- Next
| Марка | VAG | |||
| Контактов | 2 | |||
| VAG | 6R0973323 | |||
| Провод | Без провода | |||
| MARSHALL | M2217210 | M2000149 | ||
| Совместимость с моделями: | H; R | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 110 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 130 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 194 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 378 | |||
| Подшипники | 33116/32310 | |||
| BPW | 0327230340, 03.272.30.34.0 | |||
| Модель | MB | SMB, Fruehauf | ||
| MERCEDES | A9423200421, A9423205221 | |||
| Диаметр диска (мм) | 430 | |||
| Толщина рабочей части (мм) | 45 | |||
| Высота диска (мм) | 155 | |||
| Диаметр отверстия под ступицу (мм) | 280 | |||
| Диаметр окружности крепления ступицы | 335 | |||
| Beral | BCR199A | |||
| CEI | 215.045 | |||
| MERITOR | MBR5064 | |||
| SMB | MBR5064, M069018, 103696, 449445, M20013501 | |||
| PE | 186.101-00A | |||
| TEMPLIN | 03.110.3504.900 | |||
| Emmerre | 960363 | |||
| Valeo | 187074 | |||
| S&K | SK186-1010 | |||
| Airsprings | 55010 |
| Марка | VAG | |||
| Контактов | 2 | |||
| VAG | 6R0973323 | |||
| Провод | Без провода | |||
| MARSHALL | M2217210 | M2000149 | ||
| Совместимость с моделями: | H; R | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 110 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 130 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 194 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 378 | |||
| Подшипники | 33116/32310 | |||
| BPW | 0327230340, 03.272.30.34.0 | |||
| Модель | MB | SMB, Fruehauf | ||
| MERCEDES | A9423200421, A9423205221 | |||
| Диаметр диска (мм) | 430 | |||
| Толщина рабочей части (мм) | 45 | |||
| Высота диска (мм) | 155 | |||
| Диаметр отверстия под ступицу (мм) | 280 | |||
| Диаметр окружности крепления ступицы | 335 | |||
| Beral | BCR199A | |||
| CEI | 215.045 | |||
| MERITOR | MBR5064 | |||
| SMB | MBR5064, M069018, 103696, 449445, M20013501 | |||
| PE | 186.101-00A | |||
| TEMPLIN | 03.110.3504.900 | |||
| Emmerre | 960363 | |||
| Valeo | 187074 | |||
| S&K | SK186-1010 | |||
| Airsprings | 55010 |
