- Previous
- Next
| MARSHALL | M2207800 | M2205200 | M2208510 | |
| Совместимость с моделями: | SG/220; SL/232; 33/372; 26/321; 26/270; 26/230 | CONNECTO 2008 | TGA 2350 | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 180 | 160 | 145 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 170 | 160 | 160 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | 22 | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 200 | 165 | 234 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 369 | 384 | 384 | |
| Сопутствующие детали: | . | . | . | |
| Подшипники | 06324990155 / 06324890032 | A0003501349 / A0003501549 | 06324990188 / 06324990123 | |
| Болт колесный | 81455010082 | A0004010971 | 81455010164 | |
| Сальник | 06562890335-06562890371 / 06562890333 / 81357100044 | 81965030260 | ||
| Тормозной барабан | 81501100144 | |||
| MAN | 81.35701-0141 | 81.35701-3152, 81.35701-0152 | ||
| Гайка ступицы | 2x A0009903260 | |||
| Шайба ступицы запорная | A0059905040 | |||
| Тормозной диск | A9424230012 | 81508030048 | ||
| Тормозные колодки | A0034203520 | |||
| MERCEDES | A4474335121, A4473755725, A0003501235 |
| MARSHALL | M2207800 | M2205200 | M2208510 | |
| Совместимость с моделями: | SG/220; SL/232; 33/372; 26/321; 26/270; 26/230 | CONNECTO 2008 | TGA 2350 | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 180 | 160 | 145 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 170 | 160 | 160 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | 22 | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 200 | 165 | 234 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 369 | 384 | 384 | |
| Сопутствующие детали: | . | . | . | |
| Подшипники | 06324990155 / 06324890032 | A0003501349 / A0003501549 | 06324990188 / 06324990123 | |
| Болт колесный | 81455010082 | A0004010971 | 81455010164 | |
| Сальник | 06562890335-06562890371 / 06562890333 / 81357100044 | 81965030260 | ||
| Тормозной барабан | 81501100144 | |||
| MAN | 81.35701-0141 | 81.35701-3152, 81.35701-0152 | ||
| Гайка ступицы | 2x A0009903260 | |||
| Шайба ступицы запорная | A0059905040 | |||
| Тормозной диск | A9424230012 | 81508030048 | ||
| Тормозные колодки | A0034203520 | |||
| MERCEDES | A4474335121, A4473755725, A0003501235 |
