- Previous
- Next
| Марка | DAF | |||
| Модель | 95XF (1997—2002) | E2000 / F2000 / TGA | ||
| DAF | 1295090 | |||
| Фильтр | Воздушный | |||
| B | 148 | |||
| A | 282 | |||
| H | 524 | |||
| Изделие | Болт | |||
| Размер резьбы | M12 x 1,5 | |||
| Длина болта под головкой | 80 | |||
| Головка | шестигранная с юбкой | |||
| Под ключ | 18 | |||
| Диамер рабочего цилиндра | 46 | |||
| Ход штока разжатый | 345 | |||
| Ход штока сжатый | 280 | |||
| Ширина верхнего уха | 40 | |||
| Ширина нижнего уха | 40 | |||
| Сторона установки | Спереди | |||
| MERCEDES-BENZ | A9428900119, A9428902919, A9428906919 | |||
| ⌀ верхнего отверстия | 14 | |||
| ⌀ нижнего отверстия | 25 | |||
| SACHS | 313676 | |||
| Марка тс | MAN | |||
| MAN | 51958007396, 51958007393, 51958007384 | |||
| Ролик | 51013514 | |||
| Размеры роликов | 65x36 | |||
| Размеры | 36.0 x 65.0 x 78.0 |
| Марка | DAF | |||
| Модель | 95XF (1997—2002) | E2000 / F2000 / TGA | ||
| DAF | 1295090 | |||
| Фильтр | Воздушный | |||
| B | 148 | |||
| A | 282 | |||
| H | 524 | |||
| Изделие | Болт | |||
| Размер резьбы | M12 x 1,5 | |||
| Длина болта под головкой | 80 | |||
| Головка | шестигранная с юбкой | |||
| Под ключ | 18 | |||
| Диамер рабочего цилиндра | 46 | |||
| Ход штока разжатый | 345 | |||
| Ход штока сжатый | 280 | |||
| Ширина верхнего уха | 40 | |||
| Ширина нижнего уха | 40 | |||
| Сторона установки | Спереди | |||
| MERCEDES-BENZ | A9428900119, A9428902919, A9428906919 | |||
| ⌀ верхнего отверстия | 14 | |||
| ⌀ нижнего отверстия | 25 | |||
| SACHS | 313676 | |||
| Марка тс | MAN | |||
| MAN | 51958007396, 51958007393, 51958007384 | |||
| Ролик | 51013514 | |||
| Размеры роликов | 65x36 | |||
| Размеры | 36.0 x 65.0 x 78.0 |
