- Previous
- Next
| Марка | BPW | ||
| Размер | 125 x 150 | 9 x 1358 | |
| Сторона установки | Справа | ||
| B | 150 | ||
| d | Ø 26 | ||
| G | 42 | ||
| C | 93,5 | ||
| X | 170 | ||
| Примечание | с отверстием для центровочного штифта Ø 26 | ||
| A | 125 | ||
| .D | Ø 45 | ||
| Примечание 2 | □ 120 | ||
| Марка тс | DAF | ||
| Модель | XF 105 | MB | |
| DAF | 1833079, 1884147, 1917629 | ||
| Диаметр диска (мм) | 377 | ||
| Толщина рабочей части (мм) | 45 | ||
| Высота диска (мм) | 138 | ||
| Диаметр отверстия под ступицу (мм) | 176 | ||
| Beral | BCR190A | ||
| Exovo | 20368E | ||
| CEI | 215.080 | ||
| MERITOR | MBR5071 | ||
| PE | 016.666-00 | ||
| Ferodo | FCR190A | ||
| Diesel Technic | 4.62217 | ||
| TEMPLIN | 03.110.1926.220 | ||
| FEBI | 11962 | ||
| Textar | 93101500 | ||
| Emmerre | 960341 | ||
| MARSHALL | M2000021 | ||
| S&K | SK016-6660 | ||
| MB | A9754230312, A9754230612 |
| Марка | BPW | ||
| Размер | 125 x 150 | 9 x 1358 | |
| Сторона установки | Справа | ||
| B | 150 | ||
| d | Ø 26 | ||
| G | 42 | ||
| C | 93,5 | ||
| X | 170 | ||
| Примечание | с отверстием для центровочного штифта Ø 26 | ||
| A | 125 | ||
| .D | Ø 45 | ||
| Примечание 2 | □ 120 | ||
| Марка тс | DAF | ||
| Модель | XF 105 | MB | |
| DAF | 1833079, 1884147, 1917629 | ||
| Диаметр диска (мм) | 377 | ||
| Толщина рабочей части (мм) | 45 | ||
| Высота диска (мм) | 138 | ||
| Диаметр отверстия под ступицу (мм) | 176 | ||
| Beral | BCR190A | ||
| Exovo | 20368E | ||
| CEI | 215.080 | ||
| MERITOR | MBR5071 | ||
| PE | 016.666-00 | ||
| Ferodo | FCR190A | ||
| Diesel Technic | 4.62217 | ||
| TEMPLIN | 03.110.1926.220 | ||
| FEBI | 11962 | ||
| Textar | 93101500 | ||
| Emmerre | 960341 | ||
| MARSHALL | M2000021 | ||
| S&K | SK016-6660 | ||
| MB | A9754230312, A9754230612 |
