- Previous
- Next
| Марка | MERCEDES-BENZ | MAN | |
| Модель | Actros | ||
| Диамер рабочего цилиндра | 46 | ||
| Ход штока разжатый | 322 | ||
| Ход штока сжатый | 250 | ||
| Ширина верхнего уха | 50 | ||
| Ширина нижнего уха | 50 | ||
| Сторона установки | Сзади | ||
| MERCEDES-BENZ | A9428906119 | ||
| ⌀ верхнего отверстия | 14 | ||
| ⌀ нижнего отверстия | 14 | ||
| SACHS | 311664 | ||
| MARSHALL | M2218400 | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 150 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 200 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 285 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | ||
| BPW | 03.272.86.10.0, 03.272.80.86.0, 03.272.80.18.0, 03.272.80.07.0, 03.272.80.06.0 | ||
| Длина | 425 | ||
| Выталкивающая сила | 350 | ||
| Оригинальные номера | 81748210039 |
| Марка | MERCEDES-BENZ | MAN | |
| Модель | Actros | ||
| Диамер рабочего цилиндра | 46 | ||
| Ход штока разжатый | 322 | ||
| Ход штока сжатый | 250 | ||
| Ширина верхнего уха | 50 | ||
| Ширина нижнего уха | 50 | ||
| Сторона установки | Сзади | ||
| MERCEDES-BENZ | A9428906119 | ||
| ⌀ верхнего отверстия | 14 | ||
| ⌀ нижнего отверстия | 14 | ||
| SACHS | 311664 | ||
| MARSHALL | M2218400 | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 150 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 200 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 285 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | ||
| BPW | 03.272.86.10.0, 03.272.80.86.0, 03.272.80.18.0, 03.272.80.07.0, 03.272.80.06.0 | ||
| Длина | 425 | ||
| Выталкивающая сила | 350 | ||
| Оригинальные номера | 81748210039 |
