- Previous
- Next
| MARSHALL | M2217310 | |||
| Совместимость с моделями: | BPW EHS/Z 6.5-9T КРОМЕ ABS | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 110 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 130 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 210 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 378 | |||
| Подшипники | 33215/32310 | |||
| BPW | 03.272.30.31.0, 03.272.30.19.0 | |||
| Длина | 700 | 484 | ||
| Цвет | красный | |||
| MEGA | 1804001057 | |||
| SUER | 650000210 | |||
| VERSUS | 24201007 | |||
| Деталь | Фара | |||
| Марка | DAF | MAN | ||
| Модель | 65/75/85 CF (98-00) | |||
| Лампы | H4, T4W, W5W | |||
| DAF | 1293368, 1283231, 1227608 | |||
| Hella | 1AG007660011 | |||
| Сторона установки | Слева | |||
| Выталкивающая сила | 50 | |||
| Оригинальные номера | 81970060020, 81970060033, 81970060053 | |||
| Сила | 50N |
| MARSHALL | M2217310 | |||
| Совместимость с моделями: | BPW EHS/Z 6.5-9T КРОМЕ ABS | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 110 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 130 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 210 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 378 | |||
| Подшипники | 33215/32310 | |||
| BPW | 03.272.30.31.0, 03.272.30.19.0 | |||
| Длина | 700 | 484 | ||
| Цвет | красный | |||
| MEGA | 1804001057 | |||
| SUER | 650000210 | |||
| VERSUS | 24201007 | |||
| Деталь | Фара | |||
| Марка | DAF | MAN | ||
| Модель | 65/75/85 CF (98-00) | |||
| Лампы | H4, T4W, W5W | |||
| DAF | 1293368, 1283231, 1227608 | |||
| Hella | 1AG007660011 | |||
| Сторона установки | Слева | |||
| Выталкивающая сила | 50 | |||
| Оригинальные номера | 81970060020, 81970060033, 81970060053 | |||
| Сила | 50N |
