- Previous
- Next
| Изделие | Блок управления климат контролем | |
| Марка | MAN | |
| Модель | TGA | |
| MAN | 81619906105, 81619906097, 81619906081, 81619906127 | 81.35701-0141 |
| MARSHALL | M2207800 | |
| Совместимость с моделями: | SG/220; SL/232; 33/372; 26/321; 26/270; 26/230 | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 180 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 170 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 200 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 369 | |
| Сопутствующие детали: | . | |
| Подшипники | 06324990155 / 06324890032 | |
| Болт колесный | 81455010082 | |
| Сальник | 06562890335-06562890371 / 06562890333 / 81357100044 | |
| Тормозной барабан | 81501100144 |
| Изделие | Блок управления климат контролем | |
| Марка | MAN | |
| Модель | TGA | |
| MAN | 81619906105, 81619906097, 81619906081, 81619906127 | 81.35701-0141 |
| MARSHALL | M2207800 | |
| Совместимость с моделями: | SG/220; SL/232; 33/372; 26/321; 26/270; 26/230 | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 180 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 170 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 200 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 369 | |
| Сопутствующие детали: | . | |
| Подшипники | 06324990155 / 06324890032 | |
| Болт колесный | 81455010082 | |
| Сальник | 06562890335-06562890371 / 06562890333 / 81357100044 | |
| Тормозной барабан | 81501100144 |
