- Previous
- Next
| Изделие | Гайка | Болт | ||
| Размер резьбы | M27 x 2 | M22x1.5 | ||
| SCHMITZ | 014865 | |||
| Конструкция | самоконтр. с пласт. вставкой | |||
| Марка | IVECO | RVI / VOLVO / CASE / CATERPILLAR | ||
| Модель | EuroTech, AT Stralis | |||
| Длина болта под головкой | 65 | |||
| IVECO | 42127260 | |||
| Длина резьбы | 40 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Сторона установки | Передний | |||
| Ширина 1 | 29.5 | |||
| Ширина 2 | 32.5 | |||
| CATERPILLAR | 1519278 | |||
| Контактов | 2 | |||
| VOLVO | 8067319 | |||
| RENAULT | 5010293211 | |||
| Ответная часть | 7802135 | |||
| Провод | Без провода | |||
| CASE | 86500165 |
| Изделие | Гайка | Болт | ||
| Размер резьбы | M27 x 2 | M22x1.5 | ||
| SCHMITZ | 014865 | |||
| Конструкция | самоконтр. с пласт. вставкой | |||
| Марка | IVECO | RVI / VOLVO / CASE / CATERPILLAR | ||
| Модель | EuroTech, AT Stralis | |||
| Длина болта под головкой | 65 | |||
| IVECO | 42127260 | |||
| Длина резьбы | 40 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Сторона установки | Передний | |||
| Ширина 1 | 29.5 | |||
| Ширина 2 | 32.5 | |||
| CATERPILLAR | 1519278 | |||
| Контактов | 2 | |||
| VOLVO | 8067319 | |||
| RENAULT | 5010293211 | |||
| Ответная часть | 7802135 | |||
| Провод | Без провода | |||
| CASE | 86500165 |
