- Previous
- Next
| Изделие | Цилиндр подъема кабины | |||
| Марка | SCANIA | RVI / VOLVO / CASE / CATERPILLAR | ||
| Длина | 645 | |||
| Давление | 280 | |||
| Высота подъема | 337 | |||
| Диаметр 1 | 28 | |||
| Диаметр 2 | 53.5 | |||
| SCANIA | 1477876, 1549737 | 20086200, 631697, 0631697, 1912306 | ||
| Ø отверстия 1 | 25 | |||
| Ø отверстия 2 | 33 | |||
| WABCO | 4750100022 | 4325000200 | ||
| Наим-е | Р/к крана ограничения давления | |||
| Тип | фильтр магистральный | |||
| FRUEHAUF | AJU6678, CF352169, F00108403 | |||
| Размер резьбы | M22x1.5 | |||
| HALDEX | 211001001, 310005001, 310005011, 310005511, 310006011, 310007011 | |||
| KASSBOHRER | 82831050000, 82851400000 | |||
| BPW | 0210241000 | |||
| MB | A0004291795, A0004293895, A0004292995 | |||
| IVECO | 02494274, 03423513, 04712510, 42106582, 3412271 | |||
| VOLVO | 1591031, 3114464 | 8067319 | ||
| SAF | 4425003900 | |||
| MAN | 81512706001, 81512706002, 81512706015, 81512706017, 81512706018, 81512706019, 81512706026, 81547017003, 90810430145 | |||
| RENAULT | 0023170600, 0024552020, 0034599000, 23170600, 24552020, 34599000, 5000036868, 5000181085, 5000437949, 5021170083, PRO1802243 | 5010293211 | ||
| DAF | 1238508, 587805, 0878773 | |||
| CATERPILLAR | 1519278 | |||
| Контактов | 2 | |||
| Ответная часть | 7802135 | |||
| Провод | Без провода | |||
| CASE | 86500165 |
| Изделие | Цилиндр подъема кабины | |||
| Марка | SCANIA | RVI / VOLVO / CASE / CATERPILLAR | ||
| Длина | 645 | |||
| Давление | 280 | |||
| Высота подъема | 337 | |||
| Диаметр 1 | 28 | |||
| Диаметр 2 | 53.5 | |||
| SCANIA | 1477876, 1549737 | 20086200, 631697, 0631697, 1912306 | ||
| Ø отверстия 1 | 25 | |||
| Ø отверстия 2 | 33 | |||
| WABCO | 4750100022 | 4325000200 | ||
| Наим-е | Р/к крана ограничения давления | |||
| Тип | фильтр магистральный | |||
| FRUEHAUF | AJU6678, CF352169, F00108403 | |||
| Размер резьбы | M22x1.5 | |||
| HALDEX | 211001001, 310005001, 310005011, 310005511, 310006011, 310007011 | |||
| KASSBOHRER | 82831050000, 82851400000 | |||
| BPW | 0210241000 | |||
| MB | A0004291795, A0004293895, A0004292995 | |||
| IVECO | 02494274, 03423513, 04712510, 42106582, 3412271 | |||
| VOLVO | 1591031, 3114464 | 8067319 | ||
| SAF | 4425003900 | |||
| MAN | 81512706001, 81512706002, 81512706015, 81512706017, 81512706018, 81512706019, 81512706026, 81547017003, 90810430145 | |||
| RENAULT | 0023170600, 0024552020, 0034599000, 23170600, 24552020, 34599000, 5000036868, 5000181085, 5000437949, 5021170083, PRO1802243 | 5010293211 | ||
| DAF | 1238508, 587805, 0878773 | |||
| CATERPILLAR | 1519278 | |||
| Контактов | 2 | |||
| Ответная часть | 7802135 | |||
| Провод | Без провода | |||
| CASE | 86500165 |
