- Previous
- Next
| Марка | BPW, SAF, SCHMITZ | VOLVO | VOLVO / MAN | |
| BPW | 0237027000, 0237228900, 0237228902 | |||
| SCHMITZ | 013774, 016270 | |||
| SAF | 2376002700 | |||
| Ход штока разжатый | 430 | |||
| Ход штока сжатый | 298 | |||
| Диаметр верхнего уха | 24 | |||
| Диаметр нижнего уха | 24 | |||
| Ширина верхнего уха | 55 | |||
| Ширина нижнего уха | 55 | |||
| KOEGEL | 6502931 | |||
| AL-KO | 990154, 990163 | |||
| Тип | Ремкомплект | Насос | ||
| IVECO | 00122545, 122545, 42538933, 42559670 | |||
| Высота | 121 | |||
| Длина | 130 | |||
| VOLVO | 20455262, 20917267, 20917279, 3198846 | 70351722 | ||
| Давление | 280 | |||
| Перепускное давление [бар] | 400 | |||
| Объем | 700 | |||
| Ширина | 80 | |||
| DT | 393307 | |||
| Контактов | 2 | |||
| MAN | 8125432033, 81254320377 | |||
| Провод | Без провода |
| Марка | BPW, SAF, SCHMITZ | VOLVO | VOLVO / MAN | |
| BPW | 0237027000, 0237228900, 0237228902 | |||
| SCHMITZ | 013774, 016270 | |||
| SAF | 2376002700 | |||
| Ход штока разжатый | 430 | |||
| Ход штока сжатый | 298 | |||
| Диаметр верхнего уха | 24 | |||
| Диаметр нижнего уха | 24 | |||
| Ширина верхнего уха | 55 | |||
| Ширина нижнего уха | 55 | |||
| KOEGEL | 6502931 | |||
| AL-KO | 990154, 990163 | |||
| Тип | Ремкомплект | Насос | ||
| IVECO | 00122545, 122545, 42538933, 42559670 | |||
| Высота | 121 | |||
| Длина | 130 | |||
| VOLVO | 20455262, 20917267, 20917279, 3198846 | 70351722 | ||
| Давление | 280 | |||
| Перепускное давление [бар] | 400 | |||
| Объем | 700 | |||
| Ширина | 80 | |||
| DT | 393307 | |||
| Контактов | 2 | |||
| MAN | 8125432033, 81254320377 | |||
| Провод | Без провода |
