- Previous
- Next
| Марка | MB/DAF/VOLVO/RVI | DAF | DAF | |
| Размер резьбы | M10 x 1 | |||
| Длина | 100 | 861 | ||
| VOLVO | 1606501 | 276100, 3090964, 3098275 | ||
| RVI | 5001834314 | |||
| DAF | 0393890 | 1694364 | 1444742 | 1290255 |
| MERCEDES-BENZ | A4214600457, A4254600057, A4254600157, A4254600457, A0004600057, A0004600157 | |||
| Модель | Z-CAM BRAKE | XF95 02-06, XF105 05-> | ||
| MERITOR | ST1035, ST4022 | |||
| ZF | 0501210721 | |||
| PACCAR | TP02006093 | |||
| DENNIS | 613859-15, 653996-15 | |||
| AWD | A4027698 | |||
| IVECO | 42540290, 3346439R91 | |||
| MAN | 1341829, 8701361, N2509996037 | |||
| RENAULT | 7403 090 964 | |||
| Тип | Цилиндр | |||
| Давление | 400 | |||
| Размер резьбы 1 | M12 x 1,5 | |||
| Размер резьбы 2 | M14 x 1,5 | |||
| Отверстие 1 | 25 | |||
| Отверстие 2 | 25 | |||
| Высота подъема | 524 | |||
| Диаметр 1 | 30 | |||
| Диаметр 2 | 50 | |||
| Изделие | Хомут | |||
| Диаметр от | 121 | |||
| Диаметр до | 133 |
| Марка | MB/DAF/VOLVO/RVI | DAF | DAF | |
| Размер резьбы | M10 x 1 | |||
| Длина | 100 | 861 | ||
| VOLVO | 1606501 | 276100, 3090964, 3098275 | ||
| RVI | 5001834314 | |||
| DAF | 0393890 | 1694364 | 1444742 | 1290255 |
| MERCEDES-BENZ | A4214600457, A4254600057, A4254600157, A4254600457, A0004600057, A0004600157 | |||
| Модель | Z-CAM BRAKE | XF95 02-06, XF105 05-> | ||
| MERITOR | ST1035, ST4022 | |||
| ZF | 0501210721 | |||
| PACCAR | TP02006093 | |||
| DENNIS | 613859-15, 653996-15 | |||
| AWD | A4027698 | |||
| IVECO | 42540290, 3346439R91 | |||
| MAN | 1341829, 8701361, N2509996037 | |||
| RENAULT | 7403 090 964 | |||
| Тип | Цилиндр | |||
| Давление | 400 | |||
| Размер резьбы 1 | M12 x 1,5 | |||
| Размер резьбы 2 | M14 x 1,5 | |||
| Отверстие 1 | 25 | |||
| Отверстие 2 | 25 | |||
| Высота подъема | 524 | |||
| Диаметр 1 | 30 | |||
| Диаметр 2 | 50 | |||
| Изделие | Хомут | |||
| Диаметр от | 121 | |||
| Диаметр до | 133 |
