- Previous
- Next
| Модель | Schmitz, ROR | CLAAS XERION, MERCEDES-BENZ ACTROS / ANTOS / AROCS, SETRA Series 400, SISU POLAR | |
| MERITOR | MLF7179 | ||
| SCHMITZ | 750999, 014892 | ||
| Contitech | 4158NP03 | ||
| Phoenix | 1DK20B1 | ||
| MARSHALL | M2219200 | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 165 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 165 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 125 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 385 | ||
| SAF | 1.307.3003.10 | ||
| Марка тс | CLAAS, MERCEDES-BENZ, SETRA | ||
| Кросс-номера | 4722020219, F-125362.03, 4722020019 | ||
| Размеры ролика | 70x34x10 мм | ||
| Материал | МЕТАЛ | ||
| Dayco | APV4043 | ||
| Gates | T36742 | ||
| INA | 532077810 | ||
| Ruville | 58939 |
| Модель | Schmitz, ROR | CLAAS XERION, MERCEDES-BENZ ACTROS / ANTOS / AROCS, SETRA Series 400, SISU POLAR | |
| MERITOR | MLF7179 | ||
| SCHMITZ | 750999, 014892 | ||
| Contitech | 4158NP03 | ||
| Phoenix | 1DK20B1 | ||
| MARSHALL | M2219200 | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 165 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 165 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 125 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 385 | ||
| SAF | 1.307.3003.10 | ||
| Марка тс | CLAAS, MERCEDES-BENZ, SETRA | ||
| Кросс-номера | 4722020219, F-125362.03, 4722020019 | ||
| Размеры ролика | 70x34x10 мм | ||
| Материал | МЕТАЛ | ||
| Dayco | APV4043 | ||
| Gates | T36742 | ||
| INA | 532077810 | ||
| Ruville | 58939 |
