- Previous
- Next
| Изделие | Гайка | ||
| Размер резьбы | M20 х 2,5 | ||
| Высота | 17/22 | ||
| VOLVO | 963111, 990984 | ||
| RENAULT | 7400963111 | ||
| SCANIA | 807358 | ||
| Конструкция | самоконтр. с пласт. вставкой | ||
| Качество / класс | 8.8 | ||
| Под ключ | 30 | ||
| WABCO | 4750090002 | ||
| Наим-е | Р/к клапана ограничения давления | ||
| Марка | Knorr | ||
| Модель | SN7... | ||
| Комплектация | В сборе со скобой | ||
| Сторона | Правый | ||
| Ставится на | MAN TGA / TGS / TGX, BUS LION’S CLASSIC / CITY | ||
| Knorr | K000993, K001316, K002571, K004549, K005037, K010153, K014987, K014989, K014991, K014997, K015009, K052049, K058679, K081877, K081879, K095050, K100093, K100095, K101895, K107191, K107196, K124201, K124204, K125202, K171758 | ||
| MAN | 81.50804.6375, 81.50804.6413, 81.50804.6437, 81.50804.6441, 81.50804.6455, 81.50804.6473, 81.50804.6497, 81.50804.6499, 81.50804.6501, 81.50804.6507, 81.50804.6595, 81.50804.6597, 81.50804.6599, 81.50804.6605, 81.50804.6621, 81.50804.6650, 81.50804.6652, 81.50804.6661, 81.50804.6669, 81.50804.6677, 81.50804.6686, 81.50804.6689, 81.50804.6717, 81.50804.6719, 81.50804.6722 |
| Изделие | Гайка | ||
| Размер резьбы | M20 х 2,5 | ||
| Высота | 17/22 | ||
| VOLVO | 963111, 990984 | ||
| RENAULT | 7400963111 | ||
| SCANIA | 807358 | ||
| Конструкция | самоконтр. с пласт. вставкой | ||
| Качество / класс | 8.8 | ||
| Под ключ | 30 | ||
| WABCO | 4750090002 | ||
| Наим-е | Р/к клапана ограничения давления | ||
| Марка | Knorr | ||
| Модель | SN7... | ||
| Комплектация | В сборе со скобой | ||
| Сторона | Правый | ||
| Ставится на | MAN TGA / TGS / TGX, BUS LION’S CLASSIC / CITY | ||
| Knorr | K000993, K001316, K002571, K004549, K005037, K010153, K014987, K014989, K014991, K014997, K015009, K052049, K058679, K081877, K081879, K095050, K100093, K100095, K101895, K107191, K107196, K124201, K124204, K125202, K171758 | ||
| MAN | 81.50804.6375, 81.50804.6413, 81.50804.6437, 81.50804.6441, 81.50804.6455, 81.50804.6473, 81.50804.6497, 81.50804.6499, 81.50804.6501, 81.50804.6507, 81.50804.6595, 81.50804.6597, 81.50804.6599, 81.50804.6605, 81.50804.6621, 81.50804.6650, 81.50804.6652, 81.50804.6661, 81.50804.6669, 81.50804.6677, 81.50804.6686, 81.50804.6689, 81.50804.6717, 81.50804.6719, 81.50804.6722 |
