- Previous
- Next
| DT | 551004 | |||
| DAF | 1330985 | |||
| Сторона установки | Правый | Спереди | ||
| MERCEDES-BENZ | A0009966645, A0009969345 | A9428902219, A9428902819 | ||
| Размер резьбы I | M10 x 1,5 | |||
| Размер резьбы O | M12 x 1R | |||
| Размер конуса | 10 | |||
| Марка | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | ||
| Модель | Actros MP1 | DX 175 | Actros | |
| Ход штока разжатый | 336 | |||
| Ход штока сжатый | 260 | |||
| Ширина верхнего уха | 40 | |||
| Ширина нижнего уха | 40 | |||
| ⌀ верхнего отверстия | 14 | |||
| ⌀ нижнего отверстия | 25 | |||
| SACHS | 131850 | |||
| WABCO | 4411000720 | |||
| Размер резьбы | M20 x 1,5 | |||
| MERCEDES | A0005429118 | |||
| Датчик | Датчик включения передачи EDS/EPS II | |||
| Количество полюсов | 2 |
| DT | 551004 | |||
| DAF | 1330985 | |||
| Сторона установки | Правый | Спереди | ||
| MERCEDES-BENZ | A0009966645, A0009969345 | A9428902219, A9428902819 | ||
| Размер резьбы I | M10 x 1,5 | |||
| Размер резьбы O | M12 x 1R | |||
| Размер конуса | 10 | |||
| Марка | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | ||
| Модель | Actros MP1 | DX 175 | Actros | |
| Ход штока разжатый | 336 | |||
| Ход штока сжатый | 260 | |||
| Ширина верхнего уха | 40 | |||
| Ширина нижнего уха | 40 | |||
| ⌀ верхнего отверстия | 14 | |||
| ⌀ нижнего отверстия | 25 | |||
| SACHS | 131850 | |||
| WABCO | 4411000720 | |||
| Размер резьбы | M20 x 1,5 | |||
| MERCEDES | A0005429118 | |||
| Датчик | Датчик включения передачи EDS/EPS II | |||
| Количество полюсов | 2 |
