- Previous
- Next
| Марка тс | MERCEDES-BENZ | |||
| Модель | AXOR 2 / AXOR / ZETROS | Actros | ||
| MERCEDES | A4572003070 | |||
| Размеры роликов | 82.8x34 | |||
| Gates | T38663 | |||
| Марка | SCANIA / RENAULT / VOLVO | SCANIA | MERCEDES-BENZ | |
| CATERPILLAR | 3E3382 | |||
| Контактов | 6 | |||
| VOLVO | 14370776 | |||
| RENAULT | 5010306805 | |||
| SCANIA | 1355397, 1518286, 2110930 | 1477878, 1720924 | ||
| Ответная часть | 7802166 | |||
| Провод | Без провода | |||
| THERMO-KING | 3A86279H13 | |||
| Изделие | Цилиндр подъема кабины | Переключатель подрулевой | ||
| Высота | 357 | |||
| Длина | 700 | |||
| Давление | 280 | |||
| Размер резьбы 1 | M14 x 1,5 | |||
| Размер резьбы 2 | M14 x 1,5 | |||
| Диаметр 1 | 28 | |||
| Диаметр 2 | 53.5 | |||
| Ø отверстия 1 | 25 | |||
| Ø отверстия 2 | 33 | |||
| Диаметр 1/диаметр 2 | 28/30 | |||
| Наружная резьба 1 | M12 x 1,5 | |||
| Наружная резьба 2 | M14 x 1,5 | |||
| Сторона установки | Слева | |||
| MERCEDES-BENZ | A0075453124, A00754531245C38, A0075458224, A0085450124, A00854501245338, A00854501245C38, A7332022000 |
| Марка тс | MERCEDES-BENZ | |||
| Модель | AXOR 2 / AXOR / ZETROS | Actros | ||
| MERCEDES | A4572003070 | |||
| Размеры роликов | 82.8x34 | |||
| Gates | T38663 | |||
| Марка | SCANIA / RENAULT / VOLVO | SCANIA | MERCEDES-BENZ | |
| CATERPILLAR | 3E3382 | |||
| Контактов | 6 | |||
| VOLVO | 14370776 | |||
| RENAULT | 5010306805 | |||
| SCANIA | 1355397, 1518286, 2110930 | 1477878, 1720924 | ||
| Ответная часть | 7802166 | |||
| Провод | Без провода | |||
| THERMO-KING | 3A86279H13 | |||
| Изделие | Цилиндр подъема кабины | Переключатель подрулевой | ||
| Высота | 357 | |||
| Длина | 700 | |||
| Давление | 280 | |||
| Размер резьбы 1 | M14 x 1,5 | |||
| Размер резьбы 2 | M14 x 1,5 | |||
| Диаметр 1 | 28 | |||
| Диаметр 2 | 53.5 | |||
| Ø отверстия 1 | 25 | |||
| Ø отверстия 2 | 33 | |||
| Диаметр 1/диаметр 2 | 28/30 | |||
| Наружная резьба 1 | M12 x 1,5 | |||
| Наружная резьба 2 | M14 x 1,5 | |||
| Сторона установки | Слева | |||
| MERCEDES-BENZ | A0075453124, A00754531245C38, A0075458224, A0085450124, A00854501245338, A00854501245C38, A7332022000 |
