- Previous
- Next
| Изделие | Пружина трещетки | Болт | ||
| Марка | BPW | |||
| BPW | 0339726030, 0539726030, 0539727010, 0539736050 | |||
| Длина | 148 | |||
| SAF | 1447003700 | |||
| Модель | DAF | |||
| Sampa | 050.152 | |||
| CEI | 298.096 | |||
| Размер резьбы | M16 x 1,5 | |||
| Длина болта под головкой | 30 | |||
| MERCEDES | 910105016013, 0000005543 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | шестигранная с юбкой | |||
| Под ключ | 24 | |||
| MARSHALL | M2213610 | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 180 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 190 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 210 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 372 | |||
| Сопутствующие детали: | . | |||
| Подшипники | 1102864 / 1103360 | |||
| Гайка ступицы | 3555488 | |||
| Болт колесный | 42117455 | |||
| Сальник | 40100673 / 40100443 | |||
| Тормозной барабан | 42102583 | |||
| IVECO | 42104692, 42104691 |
| Изделие | Пружина трещетки | Болт | ||
| Марка | BPW | |||
| BPW | 0339726030, 0539726030, 0539727010, 0539736050 | |||
| Длина | 148 | |||
| SAF | 1447003700 | |||
| Модель | DAF | |||
| Sampa | 050.152 | |||
| CEI | 298.096 | |||
| Размер резьбы | M16 x 1,5 | |||
| Длина болта под головкой | 30 | |||
| MERCEDES | 910105016013, 0000005543 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | шестигранная с юбкой | |||
| Под ключ | 24 | |||
| MARSHALL | M2213610 | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 180 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 190 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 210 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 372 | |||
| Сопутствующие детали: | . | |||
| Подшипники | 1102864 / 1103360 | |||
| Гайка ступицы | 3555488 | |||
| Болт колесный | 42117455 | |||
| Сальник | 40100673 / 40100443 | |||
| Тормозной барабан | 42102583 | |||
| IVECO | 42104692, 42104691 |
