- Previous
- Next
| Марка | BPW | BPW | ||
| Сторона установки | Слева | Слева | ||
| B | 180 | 148 | ||
| d | Ø 26 | Ø 26 | ||
| G | 75,5 | 29 | ||
| C | 93,5 | 77,5 | ||
| X | 150 | 110 | ||
| A | 125 | 92 | ||
| .D | □ 73 x 98 | 66x73 | ||
| H | 95,5 | 63 | ||
| L1 | 179 | 128,5 | ||
| L | 265 | 240 | ||
| Ширина рессоры | 100 | |||
| BPW | 0308474430, 0103221790 | 03.272.30.99.0 | ||
| MARSHALL | M2216810 | |||
| Совместимость с моделями: | SKH; SKH..LL | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 110 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 130 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 208 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | |||
| Размер резьбы | M16x1.5 | |||
| Цвет | желтый | |||
| Клапан | комплект |
| Марка | BPW | BPW | ||
| Сторона установки | Слева | Слева | ||
| B | 180 | 148 | ||
| d | Ø 26 | Ø 26 | ||
| G | 75,5 | 29 | ||
| C | 93,5 | 77,5 | ||
| X | 150 | 110 | ||
| A | 125 | 92 | ||
| .D | □ 73 x 98 | 66x73 | ||
| H | 95,5 | 63 | ||
| L1 | 179 | 128,5 | ||
| L | 265 | 240 | ||
| Ширина рессоры | 100 | |||
| BPW | 0308474430, 0103221790 | 03.272.30.99.0 | ||
| MARSHALL | M2216810 | |||
| Совместимость с моделями: | SKH; SKH..LL | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 110 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 130 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 208 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | |||
| Размер резьбы | M16x1.5 | |||
| Цвет | желтый | |||
| Клапан | комплект |
