- Previous
- Next
| Марка | BPW | BPW | ||
| BPW | 0503226450 | |||
| Сторона установки | Слева | Справа | ||
| B | 150 | 150 | ||
| d | Ø 26 | Ø 26 | ||
| G | 75,5 | 75,5 | ||
| C | 93,5 | 93,5 | ||
| X | 135 | 135 | ||
| A | 125 | 125 | ||
| .D | 73x96 | Ø 70 | ||
| Примечание 2 | □ 120 | □ 120 | ||
| H | 95,5 | 95,5 | ||
| L1 | 179 | 179 | ||
| L | 240 | 240 | ||
| Ширина рессоры | 100 | 100 | ||
| Изделие | Кольцо выжимного подшипника (булавка) | |||
| IVECO | 93161755, 93161931, 93162073 | |||
| MERCEDES | A0002520646 | |||
| MAN | 81303006002, 81303006003 | |||
| RENAULT | 5001836993 | |||
| DAF | 1328793 | |||
| SCANIA | 1749126 | |||
| Размер резьбы | M22x1.5 | |||
| Цвет | желтый | |||
| Клапан | комплект |
| Марка | BPW | BPW | ||
| BPW | 0503226450 | |||
| Сторона установки | Слева | Справа | ||
| B | 150 | 150 | ||
| d | Ø 26 | Ø 26 | ||
| G | 75,5 | 75,5 | ||
| C | 93,5 | 93,5 | ||
| X | 135 | 135 | ||
| A | 125 | 125 | ||
| .D | 73x96 | Ø 70 | ||
| Примечание 2 | □ 120 | □ 120 | ||
| H | 95,5 | 95,5 | ||
| L1 | 179 | 179 | ||
| L | 240 | 240 | ||
| Ширина рессоры | 100 | 100 | ||
| Изделие | Кольцо выжимного подшипника (булавка) | |||
| IVECO | 93161755, 93161931, 93162073 | |||
| MERCEDES | A0002520646 | |||
| MAN | 81303006002, 81303006003 | |||
| RENAULT | 5001836993 | |||
| DAF | 1328793 | |||
| SCANIA | 1749126 | |||
| Размер резьбы | M22x1.5 | |||
| Цвет | желтый | |||
| Клапан | комплект |
