- Previous
- Next
| Марка | MAN | IVECO | MAN | DAF |
| Модель | F2000 / TGA | XF 95/105 | ||
| внутренний диаметр | 141,30 | |||
| Наружный диаметр 1 | 205 | |||
| Наружный диаметр 2 | 175 | |||
| MAN | 81965036000 | 81521316001 | 81521316041, 81521316015, 81521706139, 81521706151 | |
| Высота 1 | 11 | |||
| Высота 2 | 14 | |||
| Сторона установки | Задний мост | |||
| IVECO | 42106884 | 42567285, 42558601, 42535033, 93193501 | ||
| Место установки | Передняя тормозная камера | |||
| Тип | Клапан моторного тормоза | Клапан переключения делителя КПП (включения половинок) | ||
| WABCO | 4630131140, 4630131110 | |||
| MB | A0004340801, A0004341101, A0004342401, A0004343001 | |||
| Размер резьбы 1 | M26 x 1,5 | M10 x 1 | ||
| Порт подключения 1 | M12x1,5 | |||
| SCANIA | 268479 | |||
| Рабочее давление до | 10 | |||
| Порт подключения 2 | M12x1,5 | |||
| Порт подключения 3 | M12x1,5 | |||
| Длина шатуна | 95.6 | |||
| ZF | 0501208630 | |||
| Размер резьбы 2 | M12 x 1,5 | |||
| RENAULT | 5001855098, 5001875799, 7421359501 | |||
| DAF | 1897664, 1374724, 1300662, 1786995 |
| Марка | MAN | IVECO | MAN | DAF |
| Модель | F2000 / TGA | XF 95/105 | ||
| внутренний диаметр | 141,30 | |||
| Наружный диаметр 1 | 205 | |||
| Наружный диаметр 2 | 175 | |||
| MAN | 81965036000 | 81521316001 | 81521316041, 81521316015, 81521706139, 81521706151 | |
| Высота 1 | 11 | |||
| Высота 2 | 14 | |||
| Сторона установки | Задний мост | |||
| IVECO | 42106884 | 42567285, 42558601, 42535033, 93193501 | ||
| Место установки | Передняя тормозная камера | |||
| Тип | Клапан моторного тормоза | Клапан переключения делителя КПП (включения половинок) | ||
| WABCO | 4630131140, 4630131110 | |||
| MB | A0004340801, A0004341101, A0004342401, A0004343001 | |||
| Размер резьбы 1 | M26 x 1,5 | M10 x 1 | ||
| Порт подключения 1 | M12x1,5 | |||
| SCANIA | 268479 | |||
| Рабочее давление до | 10 | |||
| Порт подключения 2 | M12x1,5 | |||
| Порт подключения 3 | M12x1,5 | |||
| Длина шатуна | 95.6 | |||
| ZF | 0501208630 | |||
| Размер резьбы 2 | M12 x 1,5 | |||
| RENAULT | 5001855098, 5001875799, 7421359501 | |||
| DAF | 1897664, 1374724, 1300662, 1786995 |
