- Previous
- Next
| Марка | BPW | DAF | ||
| BPW | 0308474430, 0103221790 | 03.272.30.99.0 | ||
| Сторона установки | Слева | |||
| B | 148 | |||
| d | Ø 26 | |||
| G | 29 | |||
| C | 77,5 | |||
| X | 110 | |||
| A | 92 | |||
| .D | 66x73 | |||
| H | 63 | |||
| L1 | 128,5 | |||
| L | 240 | |||
| MARSHALL | M2216810 | |||
| Совместимость с моделями: | SKH; SKH..LL | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 110 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 130 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 208 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | |||
| Размер резьбы | M16x1.5 | |||
| Цвет | желтый | |||
| Клапан | комплект | |||
| Изделие | Корзина | |||
| Модель | 95 XF, XF 95 | |||
| NEOPLAN | 011009971 | |||
| SETRA | 8383292000, 8383318000 | |||
| IVECO | 42102947, 500697757 | |||
| MAN | 81303050138, 81303050139, 81303050158, 81303050165, 81303050166, 81303050179, 81303050182, 81303050191, 81303050193, 81303050194, 81303059166, 81303059191, 81303059193, 81303059194 | |||
| DAF | 1204205, 1329459, 1329549 | |||
| SACHS | 3482083041, 3482083032, 3482083219 | |||
| Hino | 312103200A | |||
| Bova | 20257128 |
| Марка | BPW | DAF | ||
| BPW | 0308474430, 0103221790 | 03.272.30.99.0 | ||
| Сторона установки | Слева | |||
| B | 148 | |||
| d | Ø 26 | |||
| G | 29 | |||
| C | 77,5 | |||
| X | 110 | |||
| A | 92 | |||
| .D | 66x73 | |||
| H | 63 | |||
| L1 | 128,5 | |||
| L | 240 | |||
| MARSHALL | M2216810 | |||
| Совместимость с моделями: | SKH; SKH..LL | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 110 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 130 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 208 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | |||
| Размер резьбы | M16x1.5 | |||
| Цвет | желтый | |||
| Клапан | комплект | |||
| Изделие | Корзина | |||
| Модель | 95 XF, XF 95 | |||
| NEOPLAN | 011009971 | |||
| SETRA | 8383292000, 8383318000 | |||
| IVECO | 42102947, 500697757 | |||
| MAN | 81303050138, 81303050139, 81303050158, 81303050165, 81303050166, 81303050179, 81303050182, 81303050191, 81303050193, 81303050194, 81303059166, 81303059191, 81303059193, 81303059194 | |||
| DAF | 1204205, 1329459, 1329549 | |||
| SACHS | 3482083041, 3482083032, 3482083219 | |||
| Hino | 312103200A | |||
| Bova | 20257128 |
