- Previous
- Next
| Марка | BPW | MAN | ||
| Сторона установки | Справа | |||
| B | 150 | |||
| d | Ø 26 | |||
| G | 75,5 | |||
| C | 93,5 | |||
| X | 135 | |||
| A | 125 | |||
| .D | Ø 70 | |||
| Примечание 2 | □ 120 | |||
| H | 95,5 | |||
| L1 | 179 | |||
| L | 240 | |||
| Ширина рессоры | 100 | |||
| Изделие | Кольцо выжимного подшипника (булавка) | Комплект сцепления | ||
| IVECO | 93161755, 93161931, 93162073 | |||
| MERCEDES | A0002520646 | |||
| MAN | 81303006002, 81303006003 | 81300006579, 81300006606, 81300006628, 81300006657, 81300009005, 82300059005 | ||
| RENAULT | 5001836993 | |||
| DAF | 1328793 | 1524080, 1536824 | ||
| SCANIA | 1749126 | |||
| Размер резьбы | M22x1.5 | |||
| Цвет | желтый | |||
| Клапан | комплект | |||
| Модель | TGA/TGS/TGX | |||
| КПП | 12AS2130TD |
| Марка | BPW | MAN | ||
| Сторона установки | Справа | |||
| B | 150 | |||
| d | Ø 26 | |||
| G | 75,5 | |||
| C | 93,5 | |||
| X | 135 | |||
| A | 125 | |||
| .D | Ø 70 | |||
| Примечание 2 | □ 120 | |||
| H | 95,5 | |||
| L1 | 179 | |||
| L | 240 | |||
| Ширина рессоры | 100 | |||
| Изделие | Кольцо выжимного подшипника (булавка) | Комплект сцепления | ||
| IVECO | 93161755, 93161931, 93162073 | |||
| MERCEDES | A0002520646 | |||
| MAN | 81303006002, 81303006003 | 81300006579, 81300006606, 81300006628, 81300006657, 81300009005, 82300059005 | ||
| RENAULT | 5001836993 | |||
| DAF | 1328793 | 1524080, 1536824 | ||
| SCANIA | 1749126 | |||
| Размер резьбы | M22x1.5 | |||
| Цвет | желтый | |||
| Клапан | комплект | |||
| Модель | TGA/TGS/TGX | |||
| КПП | 12AS2130TD |
