- Previous
- Next
| Марка | BPW | SCANIA | |
| Сторона установки | Справа | Задний | |
| B | 180 | ||
| d | Ø 26 | ||
| G | 75,5 | ||
| C | 93,5 | ||
| X | 150 | ||
| A | 125 | ||
| .D | □ 73 x 98 | ||
| H | 95,5 | ||
| L1 | 179 | ||
| L | 265 | ||
| Ширина рессоры | 100 | ||
| Высота | 320.5 | ||
| SCANIA | 360573, 342880, 305438, 293543, 2378716, 2109553, 1414435, 1385893, 01414435 | ||
| Количество отверстий | 10 | ||
| ⌀ отверстия | 23.5 | ||
| ⌀ отверстия ступицы | 295 | ||
| ⌀ фаски | 335 | ||
| Диаметр барабана | 413 | ||
| Ширина тормозной поверх-ти | 265.5 | ||
| Тип | Кран ручного управления пневмоподвеской | ||
| Порт подключения 1 | M12x1,5 | ||
| Порт подключения 11 | M12x1,5 | ||
| Порт подключения 12 | M12x1,5 | ||
| Порт подключения 21 | M12x1,5 | ||
| Порт подключения 22 | M12x1,5 | ||
| Порты | 8 |
| Марка | BPW | SCANIA | |
| Сторона установки | Справа | Задний | |
| B | 180 | ||
| d | Ø 26 | ||
| G | 75,5 | ||
| C | 93,5 | ||
| X | 150 | ||
| A | 125 | ||
| .D | □ 73 x 98 | ||
| H | 95,5 | ||
| L1 | 179 | ||
| L | 265 | ||
| Ширина рессоры | 100 | ||
| Высота | 320.5 | ||
| SCANIA | 360573, 342880, 305438, 293543, 2378716, 2109553, 1414435, 1385893, 01414435 | ||
| Количество отверстий | 10 | ||
| ⌀ отверстия | 23.5 | ||
| ⌀ отверстия ступицы | 295 | ||
| ⌀ фаски | 335 | ||
| Диаметр барабана | 413 | ||
| Ширина тормозной поверх-ти | 265.5 | ||
| Тип | Кран ручного управления пневмоподвеской | ||
| Порт подключения 1 | M12x1,5 | ||
| Порт подключения 11 | M12x1,5 | ||
| Порт подключения 12 | M12x1,5 | ||
| Порт подключения 21 | M12x1,5 | ||
| Порт подключения 22 | M12x1,5 | ||
| Порты | 8 |
