- Previous
- Next
| MARSHALL | M2206110 | M2219910 | |
| Совместимость с моделями: | AXOR | SKRB 9019/9022 INTEGRAL-19 1/3 | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 140 | 138 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 140 | 138 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | - | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 142 | 144 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 199 | 385 | |
| Сопутствующие детали: | . | ||
| Подшипники | A0179815005 | ||
| Кольцо ABS | A9423340015 | ||
| Болт колесный | A9424010271 | ||
| Тормозной диск | A9424230012 | ||
| Тормозные колодки | A0044206020 | ||
| Фланец | A9433340945 | ||
| MERCEDES | A0003300725, A9433340701 | ||
| Деталь | Фонарь задний | ||
| Марка | RENAULT | ||
| Высота | 130 | ||
| Длина | 500 | ||
| Лампы | PY21W, P21W, R5W, R10W | ||
| VOLVO | 20769775, 20802346 | ||
| RENAULT | 7420769775, 7420802346, 7420802348 | ||
| Толщина | 84 | ||
| Сторона установки | Слева | ||
| Расстояние между шпильками | 160 | ||
| SAF | 3307303000, 3307303001, 3307303002, 04200101900 | ||
| Подшипник | 3434301800 |
| MARSHALL | M2206110 | M2219910 | |
| Совместимость с моделями: | AXOR | SKRB 9019/9022 INTEGRAL-19 1/3 | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 140 | 138 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 140 | 138 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | - | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 142 | 144 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 199 | 385 | |
| Сопутствующие детали: | . | ||
| Подшипники | A0179815005 | ||
| Кольцо ABS | A9423340015 | ||
| Болт колесный | A9424010271 | ||
| Тормозной диск | A9424230012 | ||
| Тормозные колодки | A0044206020 | ||
| Фланец | A9433340945 | ||
| MERCEDES | A0003300725, A9433340701 | ||
| Деталь | Фонарь задний | ||
| Марка | RENAULT | ||
| Высота | 130 | ||
| Длина | 500 | ||
| Лампы | PY21W, P21W, R5W, R10W | ||
| VOLVO | 20769775, 20802346 | ||
| RENAULT | 7420769775, 7420802346, 7420802348 | ||
| Толщина | 84 | ||
| Сторона установки | Слева | ||
| Расстояние между шпильками | 160 | ||
| SAF | 3307303000, 3307303001, 3307303002, 04200101900 | ||
| Подшипник | 3434301800 |
