- Previous
- Next
| Тип | Клапан ускорительный на стояночную систему (Кран ручника) | |
| Марка | DAF | |
| Knorr | AC577A | |
| Порт подключения 1 | M22x1,5 | |
| RENAULT | 5010525137 | |
| DAF | 1360613, 1927394 | |
| Порт подключения 4 | M16x1,5 | |
| Рабочее давление до | 10.2 | |
| Порт подключения 2 | 2x M22x1,5 | |
| MARSHALL | M2218300 | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 130 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 170 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 23 | |
| Высота ступицы (мм) | 223 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 270 | |
| Сопутствующие детали: | . | |
| Подшипники | 32219 / 33215 | |
| Гайка ступицы | 0326217110 / 0326217190 | |
| Шайба ступицы запорная | 331075120 | |
| Сальник | 256646457 | |
| BPW | 03.272.63.12.0, 03.272.63.08.0, 03.272.63.06.0 |
| Тип | Клапан ускорительный на стояночную систему (Кран ручника) | |
| Марка | DAF | |
| Knorr | AC577A | |
| Порт подключения 1 | M22x1,5 | |
| RENAULT | 5010525137 | |
| DAF | 1360613, 1927394 | |
| Порт подключения 4 | M16x1,5 | |
| Рабочее давление до | 10.2 | |
| Порт подключения 2 | 2x M22x1,5 | |
| MARSHALL | M2218300 | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 130 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 170 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 23 | |
| Высота ступицы (мм) | 223 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 270 | |
| Сопутствующие детали: | . | |
| Подшипники | 32219 / 33215 | |
| Гайка ступицы | 0326217110 / 0326217190 | |
| Шайба ступицы запорная | 331075120 | |
| Сальник | 256646457 | |
| BPW | 03.272.63.12.0, 03.272.63.08.0, 03.272.63.06.0 |
