- Previous
- Next
| Марка | RENAULT | |
| RENAULT | 7421705707, 7421872106 | |
| Диаметр между болтами крыльчатки (Окружность по болтам) | 152.4 | |
| Кол-во отверстий / болтов крыльчатки | 6 | |
| Кол-во. фиксирующих отверстий | 4 | |
| Центрирование | 127 | |
| MARSHALL | M2217910 | |
| Совместимость с моделями: | 11 тонн | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 150 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 220 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | |
| Подшипники | 33217/33213 | |
| BPW | 03.272.48.35.0, 03.272.48.33.0, 03.272.48.17.0 |
| Марка | RENAULT | |
| RENAULT | 7421705707, 7421872106 | |
| Диаметр между болтами крыльчатки (Окружность по болтам) | 152.4 | |
| Кол-во отверстий / болтов крыльчатки | 6 | |
| Кол-во. фиксирующих отверстий | 4 | |
| Центрирование | 127 | |
| MARSHALL | M2217910 | |
| Совместимость с моделями: | 11 тонн | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 150 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 220 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | |
| Подшипники | 33217/33213 | |
| BPW | 03.272.48.35.0, 03.272.48.33.0, 03.272.48.17.0 |
