- Previous
- Next
| Изделие | Р/к компрессора (гильза) | |||
| Марка | MERCEDES-BENZ | |||
| Модель | Actros | MARK III, MARK IV, MODUL X | MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / ACTROS / CITARO / CONECTO / O / TOURISMO / TRAVEGO, NEOPLAN Skyliner / Starliner | |
| Диаметр | 100 | |||
| Двигатель | OM 501 LA, OM 502 LA | |||
| Yumak | 01258 | |||
| Марка тс | MERCEDES-BENZ, NEOPLAN | |||
| Кросс-номера | 5412001870, 5412001070, 5412000370 | |||
| Размеры ролика | 80x44x10 мм | |||
| Материал | ПЛАСТИК | |||
| Натяжитель | 51112390 | |||
| Dayco | APV2458 | |||
| Gates | T38604 | |||
| SKF | VKMCV51019 | |||
| INA | 534034010 | |||
| Ruville | 58916 | |||
| MARSHALL | M2217610 | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 150 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 220 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | |||
| Подшипники | 33217/33213 | |||
| BPW | 03.272.48.32.0, 03.272.48.12.0, 03.272.48.10.0, 03.272.48.07.0 |
| Изделие | Р/к компрессора (гильза) | |||
| Марка | MERCEDES-BENZ | |||
| Модель | Actros | MARK III, MARK IV, MODUL X | MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 / ACTROS / CITARO / CONECTO / O / TOURISMO / TRAVEGO, NEOPLAN Skyliner / Starliner | |
| Диаметр | 100 | |||
| Двигатель | OM 501 LA, OM 502 LA | |||
| Yumak | 01258 | |||
| Марка тс | MERCEDES-BENZ, NEOPLAN | |||
| Кросс-номера | 5412001870, 5412001070, 5412000370 | |||
| Размеры ролика | 80x44x10 мм | |||
| Материал | ПЛАСТИК | |||
| Натяжитель | 51112390 | |||
| Dayco | APV2458 | |||
| Gates | T38604 | |||
| SKF | VKMCV51019 | |||
| INA | 534034010 | |||
| Ruville | 58916 | |||
| MARSHALL | M2217610 | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 150 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 220 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | |||
| Подшипники | 33217/33213 | |||
| BPW | 03.272.48.32.0, 03.272.48.12.0, 03.272.48.10.0, 03.272.48.07.0 |
