- Previous
- Next
| Марка | DAF | |
| Модель | F 95, 95 XF | |
| DAF | 1282623, 1282624, 1283732, 1328748 | |
| Диаметр кожуха | 80 | |
| Диамер рабочего цилиндра | 71 | |
| Ход штока разжатый | 670 | |
| Ход штока сжатый | 422 | |
| Диаметр верхнего уха | 20 | |
| Диаметр нижнего уха | 30 | |
| Ширина верхнего уха | 62 | |
| Ширина нижнего уха | 62 | |
| Тип крепления | O/O | |
| Место установки | Задняя ось | |
| SACHS | 131427, 112145, 112002, 124874, 131928, 112853 | |
| MARSHALL | M2201310 | |
| Совместимость с моделями: | HS.. ECO; HZ.. ECO | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 150 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 206 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | |
| Подшипники | 33213/33118 | |
| BPW | 03.272.43.20.0 |
| Марка | DAF | |
| Модель | F 95, 95 XF | |
| DAF | 1282623, 1282624, 1283732, 1328748 | |
| Диаметр кожуха | 80 | |
| Диамер рабочего цилиндра | 71 | |
| Ход штока разжатый | 670 | |
| Ход штока сжатый | 422 | |
| Диаметр верхнего уха | 20 | |
| Диаметр нижнего уха | 30 | |
| Ширина верхнего уха | 62 | |
| Ширина нижнего уха | 62 | |
| Тип крепления | O/O | |
| Место установки | Задняя ось | |
| SACHS | 131427, 112145, 112002, 124874, 131928, 112853 | |
| MARSHALL | M2201310 | |
| Совместимость с моделями: | HS.. ECO; HZ.. ECO | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 150 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 206 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | |
| Подшипники | 33213/33118 | |
| BPW | 03.272.43.20.0 |
