- Previous
- Next
| Марка | DAF | ||
| Модель | F 95, 95 XF | ||
| DAF | 1327883 | ||
| Диаметр кожуха | 80 | ||
| Диамер рабочего цилиндра | 71 | ||
| Ход штока разжатый | 630 | ||
| Ход штока сжатый | 378 | ||
| Диаметр нижнего уха | 20 | ||
| Ширина нижнего уха | 50 | ||
| Тип крепления | -/O | ||
| Место установки | Передняя ось | ||
| Диаметр верхнего стержня | 16 | ||
| Длина верхнего стержня | 70 | ||
| SACHS | 131426, 106976 | ||
| MARSHALL | M2214510 | M2217510 | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 160 | 110 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 160 | 130 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 153 | 210 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 386 | 378 | |
| Сопутствующие детали: | . | ||
| Подшипники | 7183075 / 7183074 | 33215/32310 | |
| Шайба ступицы запорная | 7179744 | ||
| Болт колесный | 42127262 | ||
| Тормозной диск | 2992477 | ||
| IVECO | 7186804, 7179777, 7179775 | ||
| Совместимость с моделями: | 8-9 тонн | ||
| BPW | 03.272.30.30.0, 03.272.30.07.0 |
| Марка | DAF | ||
| Модель | F 95, 95 XF | ||
| DAF | 1327883 | ||
| Диаметр кожуха | 80 | ||
| Диамер рабочего цилиндра | 71 | ||
| Ход штока разжатый | 630 | ||
| Ход штока сжатый | 378 | ||
| Диаметр нижнего уха | 20 | ||
| Ширина нижнего уха | 50 | ||
| Тип крепления | -/O | ||
| Место установки | Передняя ось | ||
| Диаметр верхнего стержня | 16 | ||
| Длина верхнего стержня | 70 | ||
| SACHS | 131426, 106976 | ||
| MARSHALL | M2214510 | M2217510 | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 160 | 110 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 160 | 130 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | 22 | |
| Высота ступицы (мм) | 153 | 210 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 386 | 378 | |
| Сопутствующие детали: | . | ||
| Подшипники | 7183075 / 7183074 | 33215/32310 | |
| Шайба ступицы запорная | 7179744 | ||
| Болт колесный | 42127262 | ||
| Тормозной диск | 2992477 | ||
| IVECO | 7186804, 7179777, 7179775 | ||
| Совместимость с моделями: | 8-9 тонн | ||
| BPW | 03.272.30.30.0, 03.272.30.07.0 |
