- Previous
- Next
| Изделие | Болт | Гайка | |
| Размер резьбы | M20 x 1,5 | M14 x 1,5 | |
| Длина болта под головкой | 210 | ||
| MERCEDES | N000960020115, A6599900001, A3959900201 | A6399900154,N000000003277,N000000005307,N913023014003 | |
| Длина резьбы | 68 | ||
| Качество / класс | 10.9 | 10.9 | |
| Головка | шестигранная | ||
| Под ключ | 30 | ||
| Конструкция | обычная с юбкой | ||
| Марка | BPW, SAF, SCHMITZ | ||
| BPW | 0237027000, 0237228900, 0237228902 | ||
| SCHMITZ | 013774, 016270 | ||
| SAF | 2376002700 | ||
| Ход штока разжатый | 430 | ||
| Ход штока сжатый | 298 | ||
| Диаметр верхнего уха | 24 | ||
| Диаметр нижнего уха | 24 | ||
| Ширина верхнего уха | 55 | ||
| Ширина нижнего уха | 55 | ||
| KOEGEL | 6502931 | ||
| AL-KO | 990154, 990163 |
| Изделие | Болт | Гайка | |
| Размер резьбы | M20 x 1,5 | M14 x 1,5 | |
| Длина болта под головкой | 210 | ||
| MERCEDES | N000960020115, A6599900001, A3959900201 | A6399900154,N000000003277,N000000005307,N913023014003 | |
| Длина резьбы | 68 | ||
| Качество / класс | 10.9 | 10.9 | |
| Головка | шестигранная | ||
| Под ключ | 30 | ||
| Конструкция | обычная с юбкой | ||
| Марка | BPW, SAF, SCHMITZ | ||
| BPW | 0237027000, 0237228900, 0237228902 | ||
| SCHMITZ | 013774, 016270 | ||
| SAF | 2376002700 | ||
| Ход штока разжатый | 430 | ||
| Ход штока сжатый | 298 | ||
| Диаметр верхнего уха | 24 | ||
| Диаметр нижнего уха | 24 | ||
| Ширина верхнего уха | 55 | ||
| Ширина нижнего уха | 55 | ||
| KOEGEL | 6502931 | ||
| AL-KO | 990154, 990163 |
