- Previous
- Next
| Марка | Schmitz | MERCEDES-BENZ | SAF |
| SCHMITZ | 016508, 1086689, 1093975 | ||
| Диаметр кожуха | 80 | 80 | |
| Диамер рабочего цилиндра | 71 | 71 | |
| Ход штока разжатый | 386 | 414 | |
| Ход штока сжатый | 272 | 285 | |
| Диаметр верхнего уха | 16 | 20 | |
| Диаметр нижнего уха | 16 | 20 | |
| Ширина верхнего уха | 58 | 78 | |
| Ширина нижнего уха | 58 | 68 | |
| Тип крепления | O-O | O-O | |
| AL-KO | 990550 | 900252 | |
| Модель | Actros | ||
| MERCEDES | A0041537028, A0041537628 | ||
| Давление | 4 | ||
| Датчик | Датчик давления наддува | ||
| BOSCH | 0281006481 | ||
| SAF | 2376007000, 2376007001, 2376007002, 2376008400 | ||
| KOEGEL | 345496 |
| Марка | Schmitz | MERCEDES-BENZ | SAF |
| SCHMITZ | 016508, 1086689, 1093975 | ||
| Диаметр кожуха | 80 | 80 | |
| Диамер рабочего цилиндра | 71 | 71 | |
| Ход штока разжатый | 386 | 414 | |
| Ход штока сжатый | 272 | 285 | |
| Диаметр верхнего уха | 16 | 20 | |
| Диаметр нижнего уха | 16 | 20 | |
| Ширина верхнего уха | 58 | 78 | |
| Ширина нижнего уха | 58 | 68 | |
| Тип крепления | O-O | O-O | |
| AL-KO | 990550 | 900252 | |
| Модель | Actros | ||
| MERCEDES | A0041537028, A0041537628 | ||
| Давление | 4 | ||
| Датчик | Датчик давления наддува | ||
| BOSCH | 0281006481 | ||
| SAF | 2376007000, 2376007001, 2376007002, 2376008400 | ||
| KOEGEL | 345496 |
