- Previous
- Next
| Тип | Кран уровня пола | |||
| FRUEHAUF | CF352131, F005268 | |||
| KOGEL | 318955 | |||
| WABCO | 4640061007, 4640061000 | 640 319 922 2 | ||
| Knorr | I98289 | |||
| KRONE | 5808613 | |||
| BPW | 0243113500 | |||
| SAF | 4425013400 | |||
| Порт подключения 1 | M12x1,5 | |||
| Порт подключения 12 | M16x1,5 | |||
| Порт подключения 21 | M12x1,5 | |||
| Порт подключения 22 | M12x1,5 | |||
| Порт подключения 23 | M16x1,5 | |||
| DAF | 1325336 | |||
| Деталь | Крепление фары | |||
| Марка | MERCEDES-BENZ | SCANIA | ||
| Модель | AXOR 2 ('04 ->) | MAXX 22L | ||
| MB | A9408260113 | |||
| VOLVO | 21748973 | |||
| RENAULT | 7421 748 972 | |||
| Диаметр кожуха | 70 | |||
| Диамер рабочего цилиндра | 61 | |||
| Ход штока разжатый | 692 | |||
| Ход штока сжатый | 409 | |||
| Диаметр нижнего уха | 16 | |||
| Ширина нижнего уха | 50 | |||
| Место установки | Передняя ось | |||
| SCANIA | 1370267, 1867874, 1868263, 1923369 | |||
| Диаметр верхнего стержня | 16 | |||
| Длина верхнего стержня | 70 | |||
| SACHS | 310783 |
| Тип | Кран уровня пола | |||
| FRUEHAUF | CF352131, F005268 | |||
| KOGEL | 318955 | |||
| WABCO | 4640061007, 4640061000 | 640 319 922 2 | ||
| Knorr | I98289 | |||
| KRONE | 5808613 | |||
| BPW | 0243113500 | |||
| SAF | 4425013400 | |||
| Порт подключения 1 | M12x1,5 | |||
| Порт подключения 12 | M16x1,5 | |||
| Порт подключения 21 | M12x1,5 | |||
| Порт подключения 22 | M12x1,5 | |||
| Порт подключения 23 | M16x1,5 | |||
| DAF | 1325336 | |||
| Деталь | Крепление фары | |||
| Марка | MERCEDES-BENZ | SCANIA | ||
| Модель | AXOR 2 ('04 ->) | MAXX 22L | ||
| MB | A9408260113 | |||
| VOLVO | 21748973 | |||
| RENAULT | 7421 748 972 | |||
| Диаметр кожуха | 70 | |||
| Диамер рабочего цилиндра | 61 | |||
| Ход штока разжатый | 692 | |||
| Ход штока сжатый | 409 | |||
| Диаметр нижнего уха | 16 | |||
| Ширина нижнего уха | 50 | |||
| Место установки | Передняя ось | |||
| SCANIA | 1370267, 1867874, 1868263, 1923369 | |||
| Диаметр верхнего стержня | 16 | |||
| Длина верхнего стержня | 70 | |||
| SACHS | 310783 |
