- Previous
- Next
| Изделие | Гайка | |||
| Размер резьбы | M14 x 1,5 | |||
| MERCEDES | A6399900154,N000000003277,N000000005307,N913023014003 | |||
| Конструкция | обычная с юбкой | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Марка | BPW, SAF, SCHMITZ | VOLVO | ||
| BPW | 0237027000, 0237228900, 0237228902 | |||
| SCHMITZ | 013774, 016270 | |||
| SAF | 2376002700 | |||
| Ход штока разжатый | 430 | |||
| Ход штока сжатый | 298 | |||
| Диаметр верхнего уха | 24 | |||
| Диаметр нижнего уха | 24 | |||
| Ширина верхнего уха | 55 | |||
| Ширина нижнего уха | 55 | |||
| KOEGEL | 6502931 | |||
| AL-KO | 990154, 990163 | |||
| Тип | Ремкомплект | Насос | ||
| IVECO | 00122545, 122545, 42538933, 42559670 | |||
| Высота | 121 | |||
| Длина | 130 | |||
| VOLVO | 20455262, 20917267, 20917279, 3198846 | |||
| Давление | 280 | |||
| Перепускное давление [бар] | 400 | |||
| Объем | 700 | |||
| Ширина | 80 |
| Изделие | Гайка | |||
| Размер резьбы | M14 x 1,5 | |||
| MERCEDES | A6399900154,N000000003277,N000000005307,N913023014003 | |||
| Конструкция | обычная с юбкой | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Марка | BPW, SAF, SCHMITZ | VOLVO | ||
| BPW | 0237027000, 0237228900, 0237228902 | |||
| SCHMITZ | 013774, 016270 | |||
| SAF | 2376002700 | |||
| Ход штока разжатый | 430 | |||
| Ход штока сжатый | 298 | |||
| Диаметр верхнего уха | 24 | |||
| Диаметр нижнего уха | 24 | |||
| Ширина верхнего уха | 55 | |||
| Ширина нижнего уха | 55 | |||
| KOEGEL | 6502931 | |||
| AL-KO | 990154, 990163 | |||
| Тип | Ремкомплект | Насос | ||
| IVECO | 00122545, 122545, 42538933, 42559670 | |||
| Высота | 121 | |||
| Длина | 130 | |||
| VOLVO | 20455262, 20917267, 20917279, 3198846 | |||
| Давление | 280 | |||
| Перепускное давление [бар] | 400 | |||
| Объем | 700 | |||
| Ширина | 80 |
