- Previous
- Next
| Изделие | Болт | Болт | ||
| Размер резьбы | M12 | M18 x 1,5 | M14 x 1,5 | |
| Длина болта под головкой | 60 | 70 | ||
| MAN | 06032158512 | 64255250004, 81255030304, 81255250033, 81255250227, 81255250257 | 06028134919, 06028142919, 06028158919 | |
| Качество / класс | 8.8 | 10.9 | ||
| Головка | шестигранная с юбкой | шестигранная с юбкой | ||
| Марка | MERCEDES-BENZ | IVECO / VOLVO | ||
| Модель | Actros | |||
| DT | 4.63102 | |||
| ZF | 0501219856 | |||
| IVECO | 42531808, 42555374, 42560500, 500056811 | |||
| MERCEDES | A0015451809, A0015454909, A0015458409, A0025450509 | |||
| VOLVO | 1662926, 20853399, 21095380, 21318083, 85116453 | 20531967, 3198233, 8141934 | ||
| RENAULT | 5001845859, 5001868473, 7421318083, 7422194568, 7485116453 | 5021170190 | ||
| Датчик | Датчик блокировки дифференциала заднего моста | |||
| Под ключ | 27 | 19 | ||
| Количество полюсов | 2 | |||
| Длина резьбы | 34 | |||
| Тип | Кран уровня пола кабины | |||
| WABCO | 4640070020 | |||
| DAF | 1505082, 1518094 |
| Изделие | Болт | Болт | ||
| Размер резьбы | M12 | M18 x 1,5 | M14 x 1,5 | |
| Длина болта под головкой | 60 | 70 | ||
| MAN | 06032158512 | 64255250004, 81255030304, 81255250033, 81255250227, 81255250257 | 06028134919, 06028142919, 06028158919 | |
| Качество / класс | 8.8 | 10.9 | ||
| Головка | шестигранная с юбкой | шестигранная с юбкой | ||
| Марка | MERCEDES-BENZ | IVECO / VOLVO | ||
| Модель | Actros | |||
| DT | 4.63102 | |||
| ZF | 0501219856 | |||
| IVECO | 42531808, 42555374, 42560500, 500056811 | |||
| MERCEDES | A0015451809, A0015454909, A0015458409, A0025450509 | |||
| VOLVO | 1662926, 20853399, 21095380, 21318083, 85116453 | 20531967, 3198233, 8141934 | ||
| RENAULT | 5001845859, 5001868473, 7421318083, 7422194568, 7485116453 | 5021170190 | ||
| Датчик | Датчик блокировки дифференциала заднего моста | |||
| Под ключ | 27 | 19 | ||
| Количество полюсов | 2 | |||
| Длина резьбы | 34 | |||
| Тип | Кран уровня пола кабины | |||
| WABCO | 4640070020 | |||
| DAF | 1505082, 1518094 |
