- Previous
- Next
| Диамер рабочего цилиндра | 46 | |||
| Ход штока разжатый | 345 | |||
| Ход штока сжатый | 280 | |||
| Ширина верхнего уха | 40 | |||
| Ширина нижнего уха | 40 | |||
| Сторона установки | Спереди | |||
| MERCEDES-BENZ | A9428900119, A9428902919, A9428906919 | |||
| ⌀ верхнего отверстия | 14 | |||
| ⌀ нижнего отверстия | 25 | |||
| SACHS | 313676 | |||
| Марка | DAF | |||
| Модель | 95XF (1997—2002) | |||
| DAF | 1295090 | |||
| Фильтр | Воздушный | |||
| B | 148 | |||
| A | 282 | |||
| H | 524 | |||
| Изделие | Болт | Болт | ||
| Размер резьбы | M12 x 1,5 | M16 | ||
| Длина болта под головкой | 80 | 60 | ||
| Головка | шестигранная с юбкой | шестигранная | ||
| Под ключ | 18 | |||
| VOLVO | 955368, 968297 | |||
| RENAULT | 7400955368 | |||
| Качество / класс | 8.8 |
| Диамер рабочего цилиндра | 46 | |||
| Ход штока разжатый | 345 | |||
| Ход штока сжатый | 280 | |||
| Ширина верхнего уха | 40 | |||
| Ширина нижнего уха | 40 | |||
| Сторона установки | Спереди | |||
| MERCEDES-BENZ | A9428900119, A9428902919, A9428906919 | |||
| ⌀ верхнего отверстия | 14 | |||
| ⌀ нижнего отверстия | 25 | |||
| SACHS | 313676 | |||
| Марка | DAF | |||
| Модель | 95XF (1997—2002) | |||
| DAF | 1295090 | |||
| Фильтр | Воздушный | |||
| B | 148 | |||
| A | 282 | |||
| H | 524 | |||
| Изделие | Болт | Болт | ||
| Размер резьбы | M12 x 1,5 | M16 | ||
| Длина болта под головкой | 80 | 60 | ||
| Головка | шестигранная с юбкой | шестигранная | ||
| Под ключ | 18 | |||
| VOLVO | 955368, 968297 | |||
| RENAULT | 7400955368 | |||
| Качество / класс | 8.8 |
