- Previous
- Next
| MARSHALL | M2200800 | ||
| Совместимость с моделями: | H; K; SH; SKH; H..LL; SH..LL; SKH..LL | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 150 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 180 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | ||
| BPW | 09.801.06.07.0, 03.272.43.10.2, 03.272.43.10.0 | ||
| EBS | EKWA.80 | ||
| WABCO | 9347050012 | ||
| Наим-е | Р/к клапана защитного 4-х контурного | ||
| Vaden | 30302000101, 30302000103 | ||
| Изделие | Болт | ||
| Размер резьбы | 7/16" x 20 UNF | ||
| Длина болта под головкой | 37 | ||
| VOLVO | 945997 | ||
| Качество / класс | 10.9 | ||
| Головка | шестигранная | ||
| Под ключ | 18 |
| MARSHALL | M2200800 | ||
| Совместимость с моделями: | H; K; SH; SKH; H..LL; SH..LL; SKH..LL | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 150 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 180 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | ||
| BPW | 09.801.06.07.0, 03.272.43.10.2, 03.272.43.10.0 | ||
| EBS | EKWA.80 | ||
| WABCO | 9347050012 | ||
| Наим-е | Р/к клапана защитного 4-х контурного | ||
| Vaden | 30302000101, 30302000103 | ||
| Изделие | Болт | ||
| Размер резьбы | 7/16" x 20 UNF | ||
| Длина болта под головкой | 37 | ||
| VOLVO | 945997 | ||
| Качество / класс | 10.9 | ||
| Головка | шестигранная | ||
| Под ключ | 18 |
