- Previous
- Next
| Тип | Клапан ускорительный на стояночную систему (Кран ручника) | Клапан защитный 4-х контурный | |
| Марка | MAN / MB | DAF | |
| WABCO | 9730060030 | ||
| MB | A0044296344, A0044298044 | ||
| MAN | 81521166074, 81521166075, 81521166076, 81521169074, 81521169075 | ||
| Порт подключения 1 | M22x1,5 | M16x1,5 | |
| DAF | 1518267 | 1607416, 1612054 | |
| Порт подключения 4 | M16x1,5 | ||
| SCANIA | 1935646 | ||
| Рабочее давление до | 8.5 | ||
| Порт подключения 2 | 2x M22x1,5 | ||
| Модель | MAXX 17 | 65/75/85 CF, CF 65, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 | |
| Knorr | AE4528 | ||
| Порт подключения 21 | M22x1,5 VOSS | ||
| Порт подключения 22 | M22x1,5 VOSS | ||
| Порт подключения 23 | M22x1,5 VOSS | ||
| Порт подключения 24 | M22x1,5 VOSS | ||
| Напряжение | 5 V | ||
| Давление открытия контура 1 | 7,0 bar (by-pass) | ||
| Давление открытия контура 2 | 7,0 bar (by-pass) | ||
| Давление открытия контура 3 | 7,5 bar | ||
| Давление открытия контура 4 | 7,0 bar (by-pass) | ||
| Ограничение давления в контуре 3 | 8,5 bar | ||
| Порт подключения 25 | M22x1,5 VOSS | ||
| Порт подключения 26 | M22x1,5 VOSS | ||
| Электрическое соединение | Bayoneta DIN 72585 A1-6 |
| Тип | Клапан ускорительный на стояночную систему (Кран ручника) | Клапан защитный 4-х контурный | |
| Марка | MAN / MB | DAF | |
| WABCO | 9730060030 | ||
| MB | A0044296344, A0044298044 | ||
| MAN | 81521166074, 81521166075, 81521166076, 81521169074, 81521169075 | ||
| Порт подключения 1 | M22x1,5 | M16x1,5 | |
| DAF | 1518267 | 1607416, 1612054 | |
| Порт подключения 4 | M16x1,5 | ||
| SCANIA | 1935646 | ||
| Рабочее давление до | 8.5 | ||
| Порт подключения 2 | 2x M22x1,5 | ||
| Модель | MAXX 17 | 65/75/85 CF, CF 65, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 | |
| Knorr | AE4528 | ||
| Порт подключения 21 | M22x1,5 VOSS | ||
| Порт подключения 22 | M22x1,5 VOSS | ||
| Порт подключения 23 | M22x1,5 VOSS | ||
| Порт подключения 24 | M22x1,5 VOSS | ||
| Напряжение | 5 V | ||
| Давление открытия контура 1 | 7,0 bar (by-pass) | ||
| Давление открытия контура 2 | 7,0 bar (by-pass) | ||
| Давление открытия контура 3 | 7,5 bar | ||
| Давление открытия контура 4 | 7,0 bar (by-pass) | ||
| Ограничение давления в контуре 3 | 8,5 bar | ||
| Порт подключения 25 | M22x1,5 VOSS | ||
| Порт подключения 26 | M22x1,5 VOSS | ||
| Электрическое соединение | Bayoneta DIN 72585 A1-6 |
