- Previous
- Next
| Knorr | II36251008*X | |||
| Наим-е | Р/к осушителя | |||
| Изделие | Болт | |||
| Размер резьбы | M16 x 2 | |||
| Длина болта под головкой | 160 | |||
| BPW | 0334012230 | |||
| SCHMITZ | 016802 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | шестигранная с юбкой | |||
| Под ключ | 22 | |||
| Тип | Клапан растормаживания прицепа | |||
| WABCO | 9630010520 | |||
| Порт подключения 21 | M16x1,5 | |||
| Порт подключения 22 | M16x1,5 | |||
| Порт подключения 1-1 | M16x1,5 | |||
| Порт подключения 1-2 | M16x1,5 |
| Knorr | II36251008*X | |||
| Наим-е | Р/к осушителя | |||
| Изделие | Болт | |||
| Размер резьбы | M16 x 2 | |||
| Длина болта под головкой | 160 | |||
| BPW | 0334012230 | |||
| SCHMITZ | 016802 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | шестигранная с юбкой | |||
| Под ключ | 22 | |||
| Тип | Клапан растормаживания прицепа | |||
| WABCO | 9630010520 | |||
| Порт подключения 21 | M16x1,5 | |||
| Порт подключения 22 | M16x1,5 | |||
| Порт подключения 1-1 | M16x1,5 | |||
| Порт подключения 1-2 | M16x1,5 |
