- Previous
- Next
| Марка | MERCEDES-BENZ | BPW | |
| Диаметр | 276 | ||
| DT | 466433 | ||
| Размер резьбы | M22 x 1,5 | ||
| MARSHALL | M6811304 | M2220110 | |
| Длина | 585 | ||
| VOLVO | 20904408 | ||
| Давление | 15.50 | ||
| Объем | 30 | ||
| RENAULT | 7420904408 | ||
| MERCEDES-BENZ | A9500200030, A0054322201, A0034322001 | ||
| Сторона установки | Справа | ||
| B | 180 | ||
| d | Ø 26 | ||
| G | 75,5 | ||
| C | 93,5 | ||
| X | 150 | ||
| A | 125 | ||
| .D | □ 73 x 98 | ||
| H | 95,5 | ||
| L1 | 179 | ||
| L | 265 | ||
| Ширина рессоры | 100 | ||
| Совместимость с моделями: | TA для двускатного колеса | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 147 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 147 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22.авг | ||
| Высота ступицы (мм) | 173 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 378 | ||
| ROR | 21226120 |
| Марка | MERCEDES-BENZ | BPW | |
| Диаметр | 276 | ||
| DT | 466433 | ||
| Размер резьбы | M22 x 1,5 | ||
| MARSHALL | M6811304 | M2220110 | |
| Длина | 585 | ||
| VOLVO | 20904408 | ||
| Давление | 15.50 | ||
| Объем | 30 | ||
| RENAULT | 7420904408 | ||
| MERCEDES-BENZ | A9500200030, A0054322201, A0034322001 | ||
| Сторона установки | Справа | ||
| B | 180 | ||
| d | Ø 26 | ||
| G | 75,5 | ||
| C | 93,5 | ||
| X | 150 | ||
| A | 125 | ||
| .D | □ 73 x 98 | ||
| H | 95,5 | ||
| L1 | 179 | ||
| L | 265 | ||
| Ширина рессоры | 100 | ||
| Совместимость с моделями: | TA для двускатного колеса | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 147 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 147 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22.авг | ||
| Высота ступицы (мм) | 173 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 378 | ||
| ROR | 21226120 |
