- Previous
- Next
| Ширина (мм) | 185 | |
| Модель | Knorr SB/SN5 | ATEGO |
| Высота [мм] | 84 | |
| Толщина [мм] | 34 | |
| WVA | 29183, 29148, 29115 | |
| Beral | 2918327004145503 | |
| CEI | 584038 | |
| MERITOR | MDP3148K | |
| Diesel Technic | 3.96406 | |
| Textar | 2914811 | |
| Emmerre | 960998 | |
| Lumag | 29115 00 901 00 | |
| Valeo | 882210 | |
| KNORR-BREMSE | K016382 | |
| BPW | 0980107070 | |
| MB | A0084206520, A0004211010, A0004211210, A0014210510, A0014210610, A0014212510, A0014212610, A0034201120, A0034201220, A0034206620, A0034207220, A0034207320, A0044206120, A0084206620 | |
| MAN | 81508205085, 81508206043, 81508206054 | |
| Изделие | Болт | |
| Марка | MB | |
| Размер резьбы | M18 x 1,5 | |
| Длина болта под головкой | 55 | |
| MERCEDES | A9704010071 | |
| Ширина | 23 | |
| Длина резьбы | 32 | |
| Качество / класс | 10.9 | |
| D головки болта | 27 | |
| Ось | Передняя |
| Ширина (мм) | 185 | |
| Модель | Knorr SB/SN5 | ATEGO |
| Высота [мм] | 84 | |
| Толщина [мм] | 34 | |
| WVA | 29183, 29148, 29115 | |
| Beral | 2918327004145503 | |
| CEI | 584038 | |
| MERITOR | MDP3148K | |
| Diesel Technic | 3.96406 | |
| Textar | 2914811 | |
| Emmerre | 960998 | |
| Lumag | 29115 00 901 00 | |
| Valeo | 882210 | |
| KNORR-BREMSE | K016382 | |
| BPW | 0980107070 | |
| MB | A0084206520, A0004211010, A0004211210, A0014210510, A0014210610, A0014212510, A0014212610, A0034201120, A0034201220, A0034206620, A0034207220, A0034207320, A0044206120, A0084206620 | |
| MAN | 81508205085, 81508206043, 81508206054 | |
| Изделие | Болт | |
| Марка | MB | |
| Размер резьбы | M18 x 1,5 | |
| Длина болта под головкой | 55 | |
| MERCEDES | A9704010071 | |
| Ширина | 23 | |
| Длина резьбы | 32 | |
| Качество / класс | 10.9 | |
| D головки болта | 27 | |
| Ось | Передняя |
