- Previous
- Next
| Изделие | Болт | Буфер | Пневмоподушка кабины | |
| Марка | MB | MAN | RENAULT | MERCEDES-BENZ |
| Модель | ATEGO | MAGNUM | Actros Mega MP1 | |
| Размер резьбы | M18 x 1,5 | |||
| Длина болта под головкой | 70 | |||
| MERCEDES | A6754020071, A0004016871 | A9418200156 | ||
| Ширина | 23 | |||
| Длина резьбы | 38.5 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| D головки болта | 27 | |||
| Ось | Задняя | |||
| MAN | 81962100127, 81962100602, 81962100522, 81962100153 | |||
| Размеры | M10x1.5/ø50x30 | |||
| ROR | MLF9004 | |||
| RENAULT | 5010320096, 5000791272, 5000791271 | |||
| Сторона установки | перед / зад | Слева | ||
| Деталь | Противотуманная фара |
| Изделие | Болт | Буфер | Пневмоподушка кабины | |
| Марка | MB | MAN | RENAULT | MERCEDES-BENZ |
| Модель | ATEGO | MAGNUM | Actros Mega MP1 | |
| Размер резьбы | M18 x 1,5 | |||
| Длина болта под головкой | 70 | |||
| MERCEDES | A6754020071, A0004016871 | A9418200156 | ||
| Ширина | 23 | |||
| Длина резьбы | 38.5 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| D головки болта | 27 | |||
| Ось | Задняя | |||
| MAN | 81962100127, 81962100602, 81962100522, 81962100153 | |||
| Размеры | M10x1.5/ø50x30 | |||
| ROR | MLF9004 | |||
| RENAULT | 5010320096, 5000791272, 5000791271 | |||
| Сторона установки | перед / зад | Слева | ||
| Деталь | Противотуманная фара |
