- Previous
- Next
| Деталь | Противотуманная фара | |||
| Марка | MAN | |||
| Модель | F2000 | D DUCO, C DUCO, LE DUCO, D DUCO AXIAL, D DUCO RADIAL | MERITOR Ø 410 DUPLEX, MERITOR Ø 410 SIMPLEX | |
| MAN | 81251136022 | 06028390012 | ||
| Сторона установки | Справа | |||
| MERITOR | 68322297PK10 | 1227K1337 | ||
| VOLVO | 20706977 | |||
| RVI | 5001 866 415 | |||
| Изделие | Болт | |||
| Размер резьбы | M24 х 2 | |||
| Длина болта под головкой | 140 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | шестигранная | |||
| IVECO | 93163852 |
| Деталь | Противотуманная фара | |||
| Марка | MAN | |||
| Модель | F2000 | D DUCO, C DUCO, LE DUCO, D DUCO AXIAL, D DUCO RADIAL | MERITOR Ø 410 DUPLEX, MERITOR Ø 410 SIMPLEX | |
| MAN | 81251136022 | 06028390012 | ||
| Сторона установки | Справа | |||
| MERITOR | 68322297PK10 | 1227K1337 | ||
| VOLVO | 20706977 | |||
| RVI | 5001 866 415 | |||
| Изделие | Болт | |||
| Размер резьбы | M24 х 2 | |||
| Длина болта под головкой | 140 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | шестигранная | |||
| IVECO | 93163852 |
