- Previous
- Next
| Модель | Iveco | ||
| Диаметр диска (мм) | 432 | ||
| Толщина рабочей части (мм) | 45 | ||
| Высота диска (мм) | 138,5 | ||
| Диаметр отверстия под ступицу (мм) | 210 | ||
| Диаметр окружности крепления ступицы | 240 | ||
| Отверстия | 12-M16 | ||
| Sampa | 060.295 | 1800283, 1724790 | |
| Beral | BCR254A | ||
| PE | 026.667-10 | ||
| TEMPLIN | 03.110.0823.220 | ||
| FEBI | 23723 | ||
| Textar | 98200 1429 0 1 | ||
| Emmerre | 960019 | ||
| MARSHALL | M2000106 | M2201810 | |
| ERREVI | 713477 | ||
| S&K | SK026-6671 | ||
| Airsprings | 14010 | ||
| IVECO | 2992477; 2996327; 7189475; 7184136 | ||
| Изделие | Болт | ||
| Размер резьбы | M14 x 1,5 | ||
| Длина болта под головкой | 40 | ||
| MAN | 06027925111, 06028134913, 06028142913, 06028158913, 06028160913 | ||
| Качество / класс | 10.9 | ||
| Головка | шестигранная с юбкой | ||
| Совместимость с моделями: | ADA; ADA 1000; AD1300; ADA 1300; ADA 1302; ASA 1000; ASA 1000D; ASA 1300D | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 147 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 147 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22.мар | ||
| Высота ступицы (мм) | 213 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 375 |
| Модель | Iveco | ||
| Диаметр диска (мм) | 432 | ||
| Толщина рабочей части (мм) | 45 | ||
| Высота диска (мм) | 138,5 | ||
| Диаметр отверстия под ступицу (мм) | 210 | ||
| Диаметр окружности крепления ступицы | 240 | ||
| Отверстия | 12-M16 | ||
| Sampa | 060.295 | 1800283, 1724790 | |
| Beral | BCR254A | ||
| PE | 026.667-10 | ||
| TEMPLIN | 03.110.0823.220 | ||
| FEBI | 23723 | ||
| Textar | 98200 1429 0 1 | ||
| Emmerre | 960019 | ||
| MARSHALL | M2000106 | M2201810 | |
| ERREVI | 713477 | ||
| S&K | SK026-6671 | ||
| Airsprings | 14010 | ||
| IVECO | 2992477; 2996327; 7189475; 7184136 | ||
| Изделие | Болт | ||
| Размер резьбы | M14 x 1,5 | ||
| Длина болта под головкой | 40 | ||
| MAN | 06027925111, 06028134913, 06028142913, 06028158913, 06028160913 | ||
| Качество / класс | 10.9 | ||
| Головка | шестигранная с юбкой | ||
| Совместимость с моделями: | ADA; ADA 1000; AD1300; ADA 1300; ADA 1302; ASA 1000; ASA 1000D; ASA 1300D | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 147 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 147 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22.мар | ||
| Высота ступицы (мм) | 213 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 375 |
