- Previous
- Next
| Модель | TSB 3709, 4309, 4312 | MARK IV, MODUL X GEN 1 | 1000 V-G | |
| BPW | 09.801.07.61.0 | 0237029200, 0237228800, 0237228802 | ||
| HALDEX | 94664 | |||
| Марка | BPW, SAF, SCHMITZ | |||
| SCHMITZ | 013290, 016271 | |||
| SAF | 2376003100, 2376403100 | |||
| Диаметр кожуха | 80 | |||
| Диамер рабочего цилиндра | 71 | |||
| Ход штока разжатый | 540 | |||
| Ход штока сжатый | 352 | |||
| Диаметр верхнего уха | 24 | |||
| Диаметр нижнего уха | 24 | |||
| Ширина верхнего уха | 55 | |||
| Ширина нижнего уха | 55 | |||
| Тип крепления | O/O |
| Модель | TSB 3709, 4309, 4312 | MARK IV, MODUL X GEN 1 | 1000 V-G | |
| BPW | 09.801.07.61.0 | 0237029200, 0237228800, 0237228802 | ||
| HALDEX | 94664 | |||
| Марка | BPW, SAF, SCHMITZ | |||
| SCHMITZ | 013290, 016271 | |||
| SAF | 2376003100, 2376403100 | |||
| Диаметр кожуха | 80 | |||
| Диамер рабочего цилиндра | 71 | |||
| Ход штока разжатый | 540 | |||
| Ход штока сжатый | 352 | |||
| Диаметр верхнего уха | 24 | |||
| Диаметр нижнего уха | 24 | |||
| Ширина верхнего уха | 55 | |||
| Ширина нижнего уха | 55 | |||
| Тип крепления | O/O |
