- Previous
- Next
| MARSHALL | M2214400 | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 160 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 160 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 153 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 386 | ||
| IVECO | 7186803 | 42480059 | |
| Марка | MERCEDES-BENZ | ||
| Модель | Actros | Ø 381/394 DUPLEX | |
| DT | 4.62923 | ||
| Размер резьбы | M20 x 1,5 | ||
| MERCEDES | A0041534428 | ||
| VDO | 395865003004 | ||
| Датчик | Датчик уровня масла | ||
| Количество полюсов | 2 | ||
| MERITOR | A164002, A2297L3158 | ||
| VAN HOOL | 634321222 | ||
| PACCAR | Y07088205 | ||
| NISSAN | 69028770 | ||
| VOLVO | 1696537 |
| MARSHALL | M2214400 | ||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 160 | ||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 160 | ||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | ||
| Высота ступицы (мм) | 153 | ||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 386 | ||
| IVECO | 7186803 | 42480059 | |
| Марка | MERCEDES-BENZ | ||
| Модель | Actros | Ø 381/394 DUPLEX | |
| DT | 4.62923 | ||
| Размер резьбы | M20 x 1,5 | ||
| MERCEDES | A0041534428 | ||
| VDO | 395865003004 | ||
| Датчик | Датчик уровня масла | ||
| Количество полюсов | 2 | ||
| MERITOR | A164002, A2297L3158 | ||
| VAN HOOL | 634321222 | ||
| PACCAR | Y07088205 | ||
| NISSAN | 69028770 | ||
| VOLVO | 1696537 |
