- Previous
- Next
| Модель | MB | |
| Диаметр диска (мм) | 430 | |
| Толщина рабочей части (мм) | 45 | |
| Высота диска (мм) | 143 | |
| Диаметр отверстия под ступицу (мм) | 131 | |
| Sampa | 100.462 | |
| Beral | BCR323A | |
| CEI | 215.175 | |
| PE | 016.672-00 | |
| Diesel Technic | 4.63995 | |
| TEMPLIN | 03.110.1926.190 | |
| FEBI | 29167 | |
| Textar | 93186700 | |
| Emmerre | 960317 | |
| MARSHALL | M2000025 | M2201410 |
| LMI | 33642 | |
| ERREVI | 713739 | |
| SETRA | 9434210312 | |
| MB | A9434210312, A9434210312, A9434210412, A9434210412, A9434210512, A9434210512, A0004213712 | |
| Дополнительное описание | ||
| Совместимость с моделями: | TM | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 147 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 23 | |
| Высота ступицы (мм) | 178 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | |
| ROR | 21204562, 21204561, 21021113, 14204562, 14204561 |
| Модель | MB | |
| Диаметр диска (мм) | 430 | |
| Толщина рабочей части (мм) | 45 | |
| Высота диска (мм) | 143 | |
| Диаметр отверстия под ступицу (мм) | 131 | |
| Sampa | 100.462 | |
| Beral | BCR323A | |
| CEI | 215.175 | |
| PE | 016.672-00 | |
| Diesel Technic | 4.63995 | |
| TEMPLIN | 03.110.1926.190 | |
| FEBI | 29167 | |
| Textar | 93186700 | |
| Emmerre | 960317 | |
| MARSHALL | M2000025 | M2201410 |
| LMI | 33642 | |
| ERREVI | 713739 | |
| SETRA | 9434210312 | |
| MB | A9434210312, A9434210312, A9434210412, A9434210412, A9434210512, A9434210512, A0004213712 | |
| Дополнительное описание | ||
| Совместимость с моделями: | TM | |
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 120 | |
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 147 | |
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 23 | |
| Высота ступицы (мм) | 178 | |
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 380 | |
| ROR | 21204562, 21204561, 21021113, 14204562, 14204561 |
