- Previous
- Next
| Изделие | Болт | |||
| Размер резьбы | M24 х 2 | |||
| Длина болта под головкой | 150 | |||
| MERCEDES | N000000005714, N308765024014 | |||
| RENAULT | 5003101490 | |||
| Головка | шестигранная | |||
| Марка | MAN | ROR | ||
| Модель | L/M/F 2000 | DX 175 | ||
| Наружный диаметр 1 | 50 | |||
| Наружный диаметр 2 | 51 | |||
| Длина | 223 | |||
| MAN | 81442056023, 81442056029 | |||
| ROR | 21215442, 21215607, 21215742, 21215751, 21215807, 21221306, 21221306K | |||
| SCHMITZ | 902022, 912022, 912643, 017090 | |||
| Диаметр кожуха | 80 | |||
| Диамер рабочего цилиндра | 71 | |||
| Ход штока разжатый | 431 | |||
| Ход штока сжатый | 293 | |||
| Диаметр верхнего уха | 20 | |||
| Диаметр нижнего уха | 20 | |||
| Ширина верхнего уха | 62 | |||
| Ширина нижнего уха | 62 |
| Изделие | Болт | |||
| Размер резьбы | M24 х 2 | |||
| Длина болта под головкой | 150 | |||
| MERCEDES | N000000005714, N308765024014 | |||
| RENAULT | 5003101490 | |||
| Головка | шестигранная | |||
| Марка | MAN | ROR | ||
| Модель | L/M/F 2000 | DX 175 | ||
| Наружный диаметр 1 | 50 | |||
| Наружный диаметр 2 | 51 | |||
| Длина | 223 | |||
| MAN | 81442056023, 81442056029 | |||
| ROR | 21215442, 21215607, 21215742, 21215751, 21215807, 21221306, 21221306K | |||
| SCHMITZ | 902022, 912022, 912643, 017090 | |||
| Диаметр кожуха | 80 | |||
| Диамер рабочего цилиндра | 71 | |||
| Ход штока разжатый | 431 | |||
| Ход штока сжатый | 293 | |||
| Диаметр верхнего уха | 20 | |||
| Диаметр нижнего уха | 20 | |||
| Ширина верхнего уха | 62 | |||
| Ширина нижнего уха | 62 |
