- Previous
- Next
| MARSHALL | M2213610 | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 180 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 190 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 210 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 372 | |||
| Сопутствующие детали: | . | |||
| Подшипники | 1102864 / 1103360 | |||
| Гайка ступицы | 3555488 | |||
| Болт колесный | 42117455 | |||
| Сальник | 40100673 / 40100443 | |||
| Тормозной барабан | 42102583 | |||
| IVECO | 42104692, 42104691 | |||
| Марка | RENAULT | BPW | Schmitz | |
| Модель | MAGNUM | H../R.. | ||
| RENAULT | 5010422021 | |||
| Датчик | Датчик ABS | |||
| Длина кабеля | 2420 | |||
| Сторона установки | Передний / задний правый | Справа | ||
| KNORR BREMSE | 0486000071 | |||
| Изделие | Пружина | |||
| BPW | 0539758030 | |||
| Длина | 265 | |||
| Деталь | Фонарь задний | |||
| ASPOCK | 256430507, 256430501, 256430500 |
| MARSHALL | M2213610 | |||
| Гнездо внешнего подшипника (мм) | 180 | |||
| Гнездо внутреннего подшипника (мм) | 190 | |||
| Диаметр отверстия под шпильки (мм) | 22 | |||
| Высота ступицы (мм) | 210 | |||
| Наружный диаметр ступицы (мм) | 372 | |||
| Сопутствующие детали: | . | |||
| Подшипники | 1102864 / 1103360 | |||
| Гайка ступицы | 3555488 | |||
| Болт колесный | 42117455 | |||
| Сальник | 40100673 / 40100443 | |||
| Тормозной барабан | 42102583 | |||
| IVECO | 42104692, 42104691 | |||
| Марка | RENAULT | BPW | Schmitz | |
| Модель | MAGNUM | H../R.. | ||
| RENAULT | 5010422021 | |||
| Датчик | Датчик ABS | |||
| Длина кабеля | 2420 | |||
| Сторона установки | Передний / задний правый | Справа | ||
| KNORR BREMSE | 0486000071 | |||
| Изделие | Пружина | |||
| BPW | 0539758030 | |||
| Длина | 265 | |||
| Деталь | Фонарь задний | |||
| ASPOCK | 256430507, 256430501, 256430500 |
