- Previous
- Next
| Марка | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | ||
| Модель | Actros MP1 | Atego 04-08 г.в. | ||
| Сторона установки | Слева | Слева | ||
| MERCEDES-BENZ | A0007250002 | |||
| Деталь | Стекло фары | |||
| MB | A0008264410 | |||
| WABCO | 9710020032 | |||
| DAF | 0832865 | |||
| Наим-е | Р/к клапана управления прицепа | |||
| Изделие | Болт | |||
| Размер резьбы | M16 x 1,5 | |||
| Длина болта под головкой | 55 | |||
| SAF | 04375100410 | |||
| Длина резьбы | 20 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | шестигранная с юбкой | |||
| Под ключ | 24 | |||
| Диаметр тела | 19 | |||
| Длина тела | 33 |
| Марка | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | ||
| Модель | Actros MP1 | Atego 04-08 г.в. | ||
| Сторона установки | Слева | Слева | ||
| MERCEDES-BENZ | A0007250002 | |||
| Деталь | Стекло фары | |||
| MB | A0008264410 | |||
| WABCO | 9710020032 | |||
| DAF | 0832865 | |||
| Наим-е | Р/к клапана управления прицепа | |||
| Изделие | Болт | |||
| Размер резьбы | M16 x 1,5 | |||
| Длина болта под головкой | 55 | |||
| SAF | 04375100410 | |||
| Длина резьбы | 20 | |||
| Качество / класс | 10.9 | |||
| Головка | шестигранная с юбкой | |||
| Под ключ | 24 | |||
| Диаметр тела | 19 | |||
| Длина тела | 33 |
